|
XXV. Erzgebirgs-Cup 2018Stollberg/Sa. (GER) 15.09.2018 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU17 |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHALLER Tanas | SN Aktiv Sport Saxonia | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.28 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BRETSCHNER Liam | SN Dresdener FC | 2005 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.30 | nein |
GEISLER Robin | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
LENK Hendrik Dion | SN Dresdener FC | 2002 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.1 | nein |
LEUSCHKE Jakob | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
MACHETANZ Jasper | SN Dresdener FC | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.8 | nein |
STRELOW Alexander | SN Dresdener FC | 2006 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
WOLF Julien | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.19 | nein |
WOLF Patrick | SN Dresdener FC | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.10 | nein |
8 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LEIDHOLDT Levin | SN FC Oelsnitz | 2002 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.15 | nein |
STEIN Yannik | SN FC Oelsnitz | 2005 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.22 | ja |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.5 | nein |
GRUND Toni | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.9 | nein |
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.6 | nein |
HUTH Pascal | SN FC Schkeuditz | 2002 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.25 | nein |
KÖCKE Nils | SN FC Schkeuditz | 2006 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
RAITHEL Theo | SN FC Schkeuditz | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.13 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEDIX Carl | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
BROSCHE Tilman | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.4 | nein |
DOYSCHER Vincent | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.20 | nein |
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.21 | nein |
JOST Florian | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
JÜRGENSEN Johannes | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
KEMPE Kristof | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.24 | nein |
LINDNER Ruben | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.14 | nein |
MAUKSCH Paul | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.23 | nein |
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.2 | nein |
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | Florett männlich Individual U17 | 1.3 | nein |
SIMON Tim | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
SKIRLO Kostja | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
13 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOCHWITZ Anton | SN TV Markkleeberg | 2006 | L | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
EBERT Ferdinand | SN TV Markkleeberg | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.18 | nein |
EBERT Tillmann | SN TV Markkleeberg | 2005 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.17 | nein |
HAMPÓ Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.11 | nein |
SPREMBERG Paul | SN TV Markkleeberg | 2006 | R | Florett männlich Individual U17 | 2.9999 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.1 | nein |
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | Florett männlich Individual U17 | 1.4 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)