|
Allstar Deutschland ChallengeHamburg (Norderstedt) (GER) 03.12.2017 Official
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ARNHOLD Timon | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.30 | GER00100093 | ja | |
ATTA Leopold | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00102321 | ja | ||
AUST Marvin | SN FC Bischofswerda | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00108277 | ja | ||
BERGER Konstantin | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 1.57 | GER00113094 | ja | ||
BERGER Steven | BE TSV Berlin-Wittenau | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00112466 | ja | ||
BÖHMER Philipp | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.4 | GER00105141 | ja | ||
BRACKERT Lasse | SH Elmshorner MTV | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00109386 | ja | ||
BRYCHCY Jakob | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.47 | GER00110108 | ja | ||
BÜKER Jean-Luc | WE Quernheimer FC | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00112387 | ja | ||
BUSCH Samuel | SN FC Bischofswerda | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00113364 | ja | ||
CHEN Jan | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00114126 | ja | ||
DERGAY David | HE FC Offenbach | 2004 | R | M | 1.20 | GER00103800 | ja | ||
EHRINGHAUS Mika | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.10 | GER00103689 | ja | ||
EICHER Tristan | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.23 | GER00107972 | ja | ||
FREESEN Benedikt | WE Quernheimer FC | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00112389 | ja | ||
FRIES Maximilian | HE BW Schneidhain | 2005 | R | M | 1.56 | GER00110940 | ja | ||
HAHNEL Thore | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | M | 1.33 | GER00110891 | ja | ||
HALBLEIB Nils | SH SC Itzehoe | 2004 | R | M | 1.16 | GER00103181 | ja | ||
HAMBACH Gereon | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00116142 | ja | ||
HEUER Marc | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00108240 | ja | ||
HILPERT Philip | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2005 | R | M | 1.58 | GER00101185 | ja | ||
HOCHWALD Samuel | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00108239 | ja | ||
HÖCKE Wilhelm | SN FC Leipzig | 2004 | L | M | 1.36 | GER00101076 | ja | ||
IXKES Andór Bélà | HE Frankfurter TV | 2004 | R | M | 1.60 | GER00108882 | ja | ||
IXKES Tibór Leander | HE Frankfurter TV | 2004 | L | M | 1.49 | GER00108883 | ja | ||
KAMMEIER Robert | WE Quernheimer FC | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00109825 | ja | ||
KNABENREICH Julian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | M | 1.9999 | 115006 | ja | ||
KOHLS Jannik | SH Elmshorner MTV | 2005 | R | M | 1.9999 | ja | |||
KOLDITZ Ian-Etienne | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | M | 1.1 | GER00107057 | ja | ||
LANGE Hinrich | SH FG Segeberg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00114289 | ja | ||
LENHARDT Jan-Philipp | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 1.19 | GER00104049 | ja | ||
LIEBHERR Lennox | SH FG Segeberg | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00114291 | ja | ||
LOHSE Friedrich | WE MTV Minden | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00105202 | ja | ||
LOREY Benedikt | SH 1.SC Norderstedt | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00112245 | ja | ||
LUCKENBACH Nick | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00110060 | ja | ||
MEIER Kassian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2004 | R | M | 1.6 | GER00108202 | ja | ||
MICHALSKI Christoph | SN FC Leipzig | 2004 | R | M | 1.40 | GER00102602 | ja | ||
NÄHRING Till | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.26 | GER00110325 | ja | ||
NEWIGER Tjark | SH Elmshorner MTV | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00112405 | ja | ||
OHLIG Sebastian | BN Fechtverein Heidelberg | 2004 | R | M | 1.34 | GER00111414 | ja | ||
ÖZSIMSEK Emre-Said | SH SC Itzehoe | 2005 | R | M | 1.62 | GER00109590 | ja | ||
PAFFENHOLZ Niklas | NS Blau-Weiss Buchholz | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00102037 | ja | ||
PLISCHKE Dennis | BY TV Augsburg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00100187 | ja | ||
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | M | 1.32 | GER00102816 | ja | ||
RUPPENTHAL Julius | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 1.25 | GER00104453 | ja | ||
SCHILLING Lönne | SH 1.SC Norderstedt | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00108114 | ja | ||
SCHMIDT Jann-Rouven | HE TV Dillenburg | 2005 | R | M | 1.53 | GER00110321 | ja | ||
SCHMINKE Tristan | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | L | M | 2.9999 | GER00102331 | ja | ||
SCHNEIDER Tim Raymond | SH FG Segeberg | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00111884 | ja | ||
SCHULZ Tobias | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | L | M | 1.17 | GER00105496 | ja | ||
SCHUMACHER Rafael | NR TSV Bayer Leverkusen | 2005 | R | M | 1.28 | GER00107559 | ja | ||
SONNICKSEN Samuel | NR OFC Bonn | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00104952 | ja | ||
SPEKER Oskar | NR EFG Essen | 2004 | R | M | 1.5 | GER00107149 | ja | ||
STANGE Jakob | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2005 | R | M | 1.24 | GER00107499 | ja | ||
STOLTE Quinn | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 1.14 | GER00106830 | ja | ||
SUCHERT Theo | BY TV Augsburg | 2004 | R | M | 1.21 | GER00099662 | ja | ||
TETTENBORN Alexander | SN FSV Görlitz | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00109879 | ja | ||
VELTRUP Ole | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00105851 | ja | ||
WEGNER Moritz | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2004 | R | M | 1.8 | GER00104206 | ja | ||
WEIGEL Maximilian | BS SV Waldkirch | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00104456 | ja | ||
WESTERHOFF Linus | BE FC Berlin Südwest | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00108436 | ja | ||
WIENANDS Jeremy | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00107498 | ja | ||
WINKLER Leon | SN FC Bischofswerda | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00108278 | ja | ||
ZAISER Jonas | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | L | M | 1.12 | GER00099848 | ja | ||
64 Starter (64 anwesend) |
|||||||||
NED | WARREMAN Daan | s.v. RobbSchermen | 2004 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 65 Starter (65 anwesend)