|
Allstar Deutschland ChallengeHamburg (Norderstedt) (GER) 03.12.2017 Official
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | 10 | C | 11 | 12 | R | S | T | D | E | 16 | 13 | 15 | 14 | X | 22 | 21 | F | W | 17 | V | H | 18 | G | 24 | 23 | 20 | I | 19 | U | 40 | 30 | 37 | 39 | 29 | 38 | 36 | 31 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 | 26 | 6 | 7 | 8 | 9 | J | K | L | M | N | O | P | 3 | 4 | 2 | 25 | 5 | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CSIRE Lajos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUHRBIER Stephanie | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | SCHMIDT Lucas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | BOEHNKE Joram | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUEN Finn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDNER Daniel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOROWSKI Ben-Nicolas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | BROSCHEID Frederik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERMOR William | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMEL Mascha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELPE Bendix | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | RICHTER Arne | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHTER Nina | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÖPKE Greta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CN | SCHÖNBERG Ingrun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | STAHNKE Anna | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | THUM Florentin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTRACK Alexander | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTRACK Alexandra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | Linow Ilka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINOW Rasmus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | ARAZYAN Andranik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
22 Kampfrichter