|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 04.03.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | MARZODKO Caroline | Rheydter TV | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
2 | GER | HARGINA Silke | FS Pforzheim | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
2 | GER | DU Ya Li | Fechtzentrum Solingen e.V. | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
4 | GER | MÜLLER Jule Hanna | EFG Essen | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | Q | |
5 | GER | NETTERSHEIM Katharina | OFC Bonn | 4 | 5 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | Q | |
6 | GER | GRAF Annika | EFG Essen | 4 | 5 | 23 | 18 | 0.800 | 5 | Q | |
7 | GER | MAHROKH Paria | Fecht Club Krefeld | 4 | 5 | 22 | 17 | 0.800 | 5 | Q | |
8 | GER | LUDOLF Julia | TSV Bayer Leverkusen | 4 | 6 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | Q | |
9 | GER | JACUBOWSKI Amrei | TV Hoffnungsthal | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
10 | GER | WEILER Yvonne | Fechtzentrum Solingen e.V. | 4 | 6 | 24 | 23 | 0.667 | 1 | Q | |
11 | NED | KROESE Roos | s.v. RobbSchermen | 3 | 5 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | Q | |
12 | GER | HOHLBEIN Frauke | Neußer SV | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | Q | |
13 | GER | GOEDEJOHANN Noa Cosima | TSV Bayer Leverkusen | 3 | 5 | 23 | 18 | 0.600 | 5 | Q | |
14 | GER | WILKE Melissa | TSV Hagen | 3 | 5 | 23 | 20 | 0.600 | 3 | Q | |
15 | GER | HESS Gala | Aachener FC | 3 | 5 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | Q | |
16 | GER | HESDAHL Joanna | Eintracht Frankfurt | 3 | 5 | 22 | 20 | 0.600 | 2 | Q | |
16 | GER | SCHMITZ Julia | EFG Essen | 3 | 5 | 22 | 20 | 0.600 | 2 | Q | |
18 | GER | REINHOLD Charlotte | EFG Essen | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | Q | |
19 | GER | GÖDDE Ella | OFC Bonn | 3 | 5 | 20 | 20 | 0.600 | 0 | Q | |
19 | GER | SPIERZAK Luisa Emilia | TSV Bayer Leverkusen | 3 | 5 | 20 | 20 | 0.600 | 0 | Q | |
21 | GER | HERCHNER Kira | Fecht Club Krefeld | 3 | 6 | 26 | 22 | 0.500 | 4 | Q | |
22 | GER | BÜRGER Isabelle | TSV Bayer Leverkusen | 2 | 5 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | Q | |
23 | GER | WEINHOLZ Shari | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2 | 5 | 20 | 23 | 0.400 | -3 | Q | |
24 | GER | KASCHKY Sophie | FC Offenbach | 2 | 5 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | Q | |
25 | GER | OEXMANN Sarah Ann | TSV Bayer Leverkusen | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | Q | |
26 | GER | JONAS Eva | Eintracht Frankfurt | 2 | 5 | 12 | 18 | 0.400 | -6 | Q | |
27 | GER | STECH Abigail | FC Offenbach | 2 | 6 | 21 | 21 | 0.333 | 0 | Q | |
28 | GER | BRAUN Margret | Darmstädter FC | 2 | 6 | 23 | 26 | 0.333 | -3 | Q | |
29 | ROU | TOMA Emona | Solinger TB | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | Q | |
30 | GER | VOLYNSKI Julia | Düsseldorfer FV | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | Q | |
31 | NED | BAKKERS Jamila | s.v. Zaal Kardolus | 2 | 6 | 19 | 28 | 0.333 | -9 | Q | |
32 | GER | GROPPER Johanna | EFG Essen | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | Q | |
33 | GER | KOLBINGER Brenda | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1 | 5 | 20 | 22 | 0.200 | -2 | E | |
34 | GER | ZAHN Alicia | FC Offenbach | 1 | 5 | 18 | 23 | 0.200 | -5 | E | |
35 | GER | SCHULTE Emily | EFG Essen | 1 | 5 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | E | |
36 | GER | SCHUMACHER Anita | EFG Essen | 0 | 5 | 14 | 25 | 0.000 | -11 | E | |
37 | GER | LOURENCO CARVAJAL Amarili | Frankfurter TV | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | E | |
38 | GER | HIRT-JABLONOWSKI Nathalie | OFC Castrop-Rauxel | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf