|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 11.01.2020 - 13:30 Correction #2
|
Degen männlichIndividuellSenior |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERSWALD Marius | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 1999 | R | M | 1.104 | 95871 | nein | |
BAUER Martin | GER | HE FS TV Langen | 1992 | R | M | 1.48 | 57560 | nein | |
BAUM Stephan | GER | NR OFC Bonn | 1981 | R | M | 1.108 | 57585 | nein | |
BECKER Matthias | GER | WE Herner TC | 1974 | R | M | 3.9999 | 57666 | nein | |
BEHR Peter Christian | GER | NR Solinger TB | 1966 | R | M | 2.20 | 96920 | nein | |
BELLMANN Achim | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1957 | R | M | 1.51 | 57733 | nein | |
BONGARD Louis | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2000 | R | M | 1.53 | 90573 | nein | |
BRANDTS Robert | GER | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | M | 1.96 | 95601 | nein | |
COLLING Emile | LUX | SA Fechterring Hochwald | 1968 | R | M | 3.9999 | 110801 | ja | |
DEHN Julius | GER | NR EFG Essen | 2000 | R | M | 1.123 | 92243 | nein | |
DELFS Lennart | GER | SH Elmshorner MTV | 1994 | R | M | 1.36 | 58797 | nein | |
EVSENIN Egor | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 1995 | R | M | 1.71 | 77900 | nein | |
FEY Bertram | GER | HE SSG Bensheim | 1977 | R | M | 1.110 | 113411 | nein | |
FRANZ Vincent | GER | HE FC Offenbach | 1996 | R | M | 2.15 | 409722 | nein | |
HANSEL Thomas | GER | HE Darmstädter FC | 1967 | R | M | 1.119 | 60553 | nein | |
HECK Janosch | GER | NR TV Refrath | 1996 | R | M | 2.28 | 77758 | nein | |
HERDEGEN Matthias | GER | NR OFC Bonn | 1957 | R | M | 1.132 | 77043 | nein | |
HESS Alexander | GER | NR Aachener FC | 1966 | R | M | 1.210 | 60996 | nein | |
HESSE Jonas | GER | NR OFC Bonn | 1989 | R | M | 1.95 | 61001 | nein | |
HOLLÄNDER Leonhard | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.117 | 100137 | nein | |
HUSEMANN Luca | GER | NR EFG Essen | 1999 | R | M | 1.34 | 92327 | nein | |
JORDAN René | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1998 | R | M | 1.28 | 90577 | nein | |
KLASS Oliver | GER | NR Solinger TB | 1964 | R | M | 2.34 | 86100 | nein | |
KNOOP Christian | GER | HE FC Offenbach | 1987 | R | M | 2.13 | 108129 | nein | |
KOLDITZ Hendrik-Kilian | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | M | 3.9999 | 99152 | nein | |
LI Zongji | CHN | NR Düsseldorfer FV | 2004 | R | M | 3.9999 | 119227 | nein | |
LUNCZ Thomas | GER | NR DFC Düsseldorf | 1971 | R | M | 2.44 | 112072 | nein | |
MASTHOFF Bruno | GER | NR EFG Essen | 1998 | R | M | 1.169 | 88245 | nein | |
MATTERN Oliver | GER | NR EFG Essen | 1990 | R | M | 1.90 | 104306 | nein | |
MÜLLER Dean | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2000 | R | M | 1.39 | 92974 | nein | |
NEUFELD Jörg | GER | NR EFG Essen | 1971 | R | M | 3.9999 | 104040 | nein | |
OHL Daniel | GER | HE SSG Bensheim | 1998 | R | M | 1.133 | 93229 | nein | |
PAUS Jan | GER | NR DFC Düsseldorf | 1995 | R | M | 2.23 | 82008 | nein | |
PRINZ Niklas | LUX | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2001 | R | M | 3.9999 | 90568 | nein | |
PURSCHE Jens | GER | HB TuS Komet Arsten | 1971 | R | M | 3.9999 | 86926 | nein | |
QUANZ Guido | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1966 | L | M | 1.149 | 76234 | nein | |
STAND Thomas | GER | NR Neusser SV | 1986 | R | M | 1.91 | 66699 | nein | |
TIMOSHENKO Kirill | RUS | HE Frankfurter TV | 1990 | R | M | 2.2 | 116379 | nein | |
TIMOSHENKO Philipp | RUS | HE Frankfurter TV | 1990 | L | M | 2.10 | 418266 | nein | |
TÜRKIS Daniel | GER | HE Darmstädter FC | 1986 | R | M | 1.30 | 67288 | nein | |
TYMENCHENKO Antiri | UKR | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1999 | R | M | 3.9999 | 424301 | nein | |
VAN WINDEN Levy | NED | s.v. RobbSchermen | 1991 | R | M | 3.9999 | 0 | nein | |
VOß Thilo | GER | WE TV Paderborn | 1987 | R | M | 1.62 | 67577 | nein | |
WIESEMANN Johannes | GER | HE Darmstädter FC | 1990 | R | M | 1.56 | 68000 | nein | |
WIßKIRCHEN Moritz | GER | NR BFC Rösrath | 1999 | R | M | 2.42 | 86099 | nein |
45 Starter (1 anwesend)