|
|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 18.03.2018 Official
|
Säbel männlichEinzelAktive |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | BOTTECCHIA Arnaud | Confrerie Gent | 1998 | R | M | 1.9999 | BEL00000000 | ja | |
| DE RIDDER Arne | de Klauwaerts | 2000 | R | M | 1.9999 | BEL00000000 | ja | ||
| DE VISSCHER Jules-Emile | Confrerie Gent | 1995 | R | M | 1.9999 | BEL00150023 | ja | ||
| KURVERS Lester | Confrerie Gent | 2002 | R | M | 1.9999 | 0 | ja | ||
| VAN DYCK Jasper | de Klauwaerts | 2001 | R | M | 1.9999 | BEL00356249 | ja | ||
| 5 Starter (5 anwesend) |
|||||||||
| CZE | KOTLAN Petr | SK Houstka | 2002 | R | M | 1.9999 | CZE00000000 | ja | |
| LINKA Vavrinec | SK Houstka | 2002 | M | 1.9999 | CZE00000000 | ja | |||
| 2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
| GER | BROMMER Daniel | WÜ FC Würth Künzelsau | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00087750 | ja | |
| GIRRBACH Michael | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 1965 | R | M | 1.9999 | GER00108820 | ja | ||
| HARSCH Paul | WÜ TSG Eislingen | 1984 | R | M | 1.9999 | 60584 | ja | ||
| JENISCH Gernot | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 1969 | R | M | 1.9999 | GER00117145 | ja | ||
| LAAG Cornelius | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00105351 | ja | ||
| WINTERGOLLER Eduard | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | L | M | 1.9999 | 91800 | ja | ||
| 6 Starter (6 anwesend) |
|||||||||
| RUS | RUDAKOV Alexey | BY KTF Luitpold München | 1985 | R | M | 1.9999 | GER00117064 | ja | |
| 1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
4 Nationen, 14 Starter (14 anwesend)