|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 11.01.2020 - 12:30 Official
|
Degen weiblichIndividuellU11 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | B | CN | BECKER Lukas Marius | 0 | 0 | 0 | |||||
SICILIANO Saro | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HOFFMANN Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | OHL Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | PFEIFER Philipp Ludwig | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | WISSKIRCHEN Johanna Marie | 0 | 0 | 0 | |||||||
C | GROPPER Johanna | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | TAPPE Jörg | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
KRAHMER Eryk | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KRAHMER Mathias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PRINZ Jonathan Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | SCHICKER Maike | 0 | 0 | 0 | |||||||
B | B | SCHIFFLER Dirk | 0 | 0 | 0 | ||||||
BIEßNER Georg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | LENNARTZ Arndt | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | DJORDJEVIC Stefan | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | ERKENS Klaus | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | BERNSTEIN Katharina | 0 | 0 | 0 | |||||||
TACHRIFET Safouane | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HUN | D | MOHACSI Dori | 0 | 0 | 0 |
22 Kampfrichter