|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 09.12.2018 - 09:00 Correction #2
|
Degen männlichIndividualU12 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | MITICHASHUILI Mascha | 0 | 0 | 0 | ||
IXKES Tassilo Che Maria | 0 | 0 | 0 | ||||
SEIBEL Carolin | 0 | 0 | 0 | ||||
SEMENYUK Tymofiy | 0 | 0 | 0 | ||||
CN | WISSKIRCHEN Thomas | 0 | 0 | 0 | |||
CN | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | |||
DEHN Julius | 0 | 0 | 0 | ||||
HUSEMANN Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
CN | TAPPE Jörg | 0 | 0 | 0 | |||
KRAHMER Mathias | 0 | 0 | 0 | ||||
D | DETEMBLE Alexander | 0 | 0 | 0 | |||
PRINZ Jonathan Luis | 0 | 0 | 0 | ||||
D | HAHN Axel | 0 | 0 | 0 | |||
CN | BEHR Peter Christian | 0 | 0 | 0 | |||
CN | PALMER Kersten | 0 | 0 | 0 | |||
CN | BERNSTEIN Heike | 0 | 0 | 0 | |||
BONGARD Louis | 0 | 0 | 0 | ||||
JÜTTEN Svenja | 0 | 0 | 0 | ||||
LENTZ Helena | 0 | 0 | 0 | ||||
MÜLLER Fiona | 0 | 0 | 0 | ||||
SEMENYUK Tymofiy | 0 | 0 | 0 | ||||
EITNER Annika | 0 | 0 | 0 | ||||
MÜLLER Ella | 0 | 0 | 0 | ||||
VON PRONDZINSKI Maja | 0 | 0 | 0 | ||||
KERSTEN Thies Peer | 0 | 0 | 0 | ||||
HUN | D | MOHACSI Dori | 0 | 0 | 0 | ||
NED | D | WASSINK Jaap | 0 | 0 | 0 | ||
RUS | GROSHEV Aleksandr | 0 | 0 | 0 |
28 Kampfrichter