
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CEB BIEL/BIENNE | KB | CEB Biel/Bienne | 2.9999 | |||
BOURQUIN Amael | ||||||
ANGELOZ Samuel | ||||||
CARRISI Enea | ||||||
CEFL FLORIMONT | CEFL Florimont | 2.9999 | ||||
FARCY Anastassia | ||||||
AGYEMAN-DUAH Jolene | ||||||
DUCHENE Ness | ||||||
CES SIERRE | VA | CES Sierre | 2.9999 | |||
BRIAND Timéo | ||||||
INDERKUMMEN Mathis | ||||||
TANNER Lou | ||||||
EEB BULLE | EEB Bulle | 2.9999 | ||||
DOUTAZ Joachim | ||||||
BERTOLI Ambroise | ||||||
RACHMUTH Eliott | ||||||
LUG LUGANO 3 | TI | LUG Lugano | 2.9999 | |||
KELLER Massimo | ||||||
SOMOV Nikity | ||||||
SANTARELLI Vittoria | ||||||
SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SECH Chaux-de-Fonds | 2.9999 | ||||
CULDA Patrick | ||||||
STIEGER Edwin | ||||||
GAFNER Loevan | ||||||
SEN NEUCHATEL | SEN Neuchâtel | 2.9999 | ||||
MURESAN Marc Gabriel | ||||||
PAVIET-SALOMON Louis | ||||||
MASSOUDI LÉGER Noé | ||||||
RUFFIEUX Axel-Andreas | ||||||
SES SION | VA | SES Sion | 2.9999 | |||
PEER Samuel | ||||||
CHAMBRIER Nathanaël | ||||||
HUBER Max | ||||||
SES SION 2 | VA | SES Sion | 2.9999 | |||
DUBOIS Antoine | ||||||
NOLL Damien | ||||||
MARIS Lucie | ||||||
STOEHR Carla-Elaine | ||||||
ZFC ZUERICH | ZFC ZUERICH | 2.9999 | ||||
DIBOBES Peter | ||||||
DARRASSE Dimitri | ||||||
BUZINKAY-JAMBOR Marton | ||||||
LANGENSCHEID Titus |