|
25. Alpe-Adria-PokalGraz (AUT) 10.02.2018 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | BIRO Alexander | KAC | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
2 | AUT | HUBER Philipp | OOELFK | 6 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | Q | |
3 | ITA | LOPARCO Giovanni | Scherma Treviso A.S.D. | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | Q | |
4 | AUT | GSTETTNER Michel | FTSJF | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
5 | AUT | BERKDOLD Samuel | FTSJD | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
6 | ITA | BONAGA Nicolo' | Scherma Treviso A.S.D. | 5 | 6 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | Q | |
7 | SLO | GRUBAR Timon | TABOR-LJUBLJANA | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | Q | |
8 | AUT | FUCHS Julian | FTSJD | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | Q | |
9 | AUT | BRUCKMüLLER Fabian | FUL | 4 | 5 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | Q | |
10 | AUT | BERGMANN Paul | FCT | 4 | 5 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | Q | |
11 | AUT | PANKRATZ Josua | FCT | 4 | 5 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | Q | |
12 | AUT | HUCHLER Jakob | FTSJD | 4 | 6 | 26 | 15 | 0.667 | 11 | Q | |
13 | AUT | JANJIC Gregor | GFU | 4 | 6 | 26 | 16 | 0.667 | 10 | Q | |
14 | AUT | RANKL Florian | FCT | 4 | 6 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | Q | |
15 | AUT | KNECHTL David | GFU | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | Q | |
16 | SLO | KOVAC Crtomir | Tabor | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | Q | |
17 | SLO | STRUMBELJ VIKTOR | SK LJUBLJANA | 3 | 6 | 25 | 19 | 0.500 | 6 | Q | |
18 | AUT | LUCKINGER Rainer | HSVWN | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | Q | |
19 | AUT | LACH Leo | UWK | 3 | 6 | 20 | 18 | 0.500 | 2 | Q | |
20 | AUT | SPANOS Konstantin | FUL | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
21 | AUT | ZöLß Leo | GFU | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | Q | |
22 | SLO | POGACNIK-SOUVENT Jakob | TABOR-LJUBLJANA | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | Q | |
23 | AUT | DüRK Valentin | OOELFK | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | Q | |
23 | AUT | KOGLER Marco | KAC | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | Q | |
25 | AUT | HOLZER Paul | GFU | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | Q | |
26 | AUT | MAUERHOFER Stefan | ATUS_WEIZ | 2 | 5 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | Q | |
27 | AUT | GROHS Andreas Peter | FCT | 2 | 6 | 17 | 23 | 0.333 | -6 | Q | |
28 | AUT | VALENTE Vincent | KAC | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | Q | |
29 | AUT | BUDER Noah | FTSJF | 2 | 6 | 13 | 22 | 0.333 | -9 | Q | |
30 | AUT | SONNLEITNER Thomas | OOELFK | 2 | 6 | 15 | 25 | 0.333 | -10 | Q | |
31 | AUT | GOLLOWITSCH Stanislaus | FUL | 2 | 6 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | Q | |
32 | AUT | VIGL Oliver | FTSJD | 1 | 5 | 18 | 23 | 0.200 | -5 | Q | |
33 | SLO | BALER BERNARD | SK LJUBLJANA | 1 | 5 | 11 | 19 | 0.200 | -8 | Q | |
34 | AUT | AIGNER Xaver | GFU | 1 | 5 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | Q | |
35 | AUT | RIEDE Stefan | OOELFK | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | Q | |
36 | AUT | SPITZER Florian | UWK | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | E | |
37 | AUT | AMBERGER Stephan | UWK | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | E | |
38 | AUT | VICH Janis | GFU | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | E | |
39 | AUT | FLORA Oliver | UWK | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | E | |
40 | AUT | REITER Wilson | HSVWN | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf