|
2016 World Championships Cadets/JuniorsBourges (FRA) 10.04.2016 Official
|
Epée fémininEquipeU20 |
|
Nation | Fleuret | Epée | Sabre | Nom | B | C | D | E | I | H | G | F | P | O | N | M | L | K | J | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | B | B | BAKER David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
BEL | B | B | BASTYNS Olivier | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
BRA | B | RODRIGUES Ana Clara Franke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
BUL | B | B | PETKOVA Lazarina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
EGY | B | B | SAMIR Ahmed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
FRA | B | A | PIATKO Andre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
B | SICOT Anne-Marie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B | SICOT Bertrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
GEO | B | B | B | SAKHVADZE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
IRI | B | B | B | VESALI Ali Reza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
ISR | B | B | B | GROSS Gregory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
RSA | B | B | B | KOVRIJNYKH Andrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
SIN | B | B | LEONG Dennis Kok Seng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
SUI | B | B | CIVIERO Ambre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
TUN | B | B | BEN CHAABENE Iheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
VEN | B | A | B | LIENDO Juan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
16 referees