|
2016 World Championships Cadets/JuniorsBourges (FRA) 09.04.2016 Official
|
Sabre fémininEquipeU20 |
|
Nom | Nation | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGERIA | ALG | 1.13 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
ATROUZ Sarah | ALG | 1998 | R | F | ||||
ABDICHE Sonia | ALG | 1996 | R | F | ||||
BOUNGAB Abik | ALG | 1998 | L | F | ||||
CANADA | CAN | 1.14 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
LAMARRE Veronique | CAN | 1998 | R | F | ||||
THURGOOD Madison | CAN | 1998 | R | F | ||||
BOURGET Frederique | CAN | 1997 | R | F | ||||
LAMARRE Rachel | CAN | 1998 | R | F | ||||
CHINA | CHN | 1.12 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
SHAO Yaqi | CHN | 1996 | R | F | ||||
GUO Yiqi | CHN | 1997 | R | F | ||||
YANG Hengyu | CHN | 1996 | R | F | ||||
COLOMBIA | COL | 1.27 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
LOPEZ GUARIN Laura | COL | 1998 | R | F | ||||
GONZALEZ CASTELLANOS Linda Ibeth | COL | 1996 | L | F | ||||
MORALES LINARES Jessica Yolima | COL | 2001 | L | F | ||||
EGYPT | EGY | 1.11 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
FARAMAWE Logayn | EGY | 1999 | R | F | ||||
MONTASER Nour | EGY | 1997 | R | F | ||||
AHMED Mariam | EGY | 2000 | R | F | ||||
HAFEZ Nada | EGY | 1997 | R | F | ||||
FRANCE | FRA | 1.3 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
GIMALAC Margaux | FRA | 1997 | L | F | ||||
RIFKISS Margaux | FRA | 1996 | R | F | ||||
BRUNET Manon | FRA | 1996 | R | F | ||||
QUEROLI Caroline | FRA | 1998 | R | F | ||||
GERMANY | GER | 1.8 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
HIRN Luzia | GER | 1996 | R | F | ||||
KRÜGER Léa | GER | 1996 | R | F | ||||
EIFLER Larissa | GER | 1999 | L | F | ||||
KINDLER Ann-Sophie | GER | 1996 | L | F | ||||
HONG KONG | HKG | 1.20 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
CHANG Karen Ngai Hing | HKG | 1996 | R | F | ||||
LAU Wing Yi | HKG | 1997 | R | F | ||||
CHAN Yin Fei | HKG | 2000 | R | F | ||||
HO Chau Yu | HKG | 1996 | R | F | ||||
HUNGARY | HUN | 1.6 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
KELECSENYI Lena | HUN | 1996 | R | F | ||||
ZAHONYI Petra | HUN | 1997 | R | F | ||||
KELECSENYI Mirabella | HUN | 1998 | R | F | ||||
PUSZTAI Liza | HUN | 2001 | R | F | ||||
ITALY | ITA | 1.2 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
GARGANO Rebecca | ITA | 1996 | R | F | ||||
PREARO Flaminia | ITA | 1996 | R | F | ||||
BATTISTON Michela | ITA | 1997 | R | F | ||||
LUCARINI Lucia | ITA | 1998 | R | F | ||||
JAPAN | JPN | 1.7 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
MUKAE Ayaka | JPN | 1998 | R | F | ||||
WAKITA Jumi | JPN | 1999 | L | F | ||||
EMURA Misaki | JPN | 1998 | R | F | ||||
TAKASHIMA Risa | JPN | 1999 | R | F | ||||
KAZAKHSTAN | KAZ | 1.24 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
DOSPAY Karina | KAZ | 1997 | R | F | ||||
SARYBAY Aigerim | KAZ | 1997 | R | F | ||||
AMANZHOLOVA Dana | KAZ | 1996 | R | F | ||||
MUKATOVA Aliya | KAZ | 1996 | R | F | ||||
KOREA | KOR | 1.18 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
KANG Minyoung | KOR | 1996 | R | F | ||||
YUN Soyeon | KOR | 1998 | R | F | ||||
JEON Eunhye | KOR | 1997 | R | F | ||||
LEE Seul | KOR | 1998 | R | F | ||||
MEXICO | MEX | 1.4 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
INFANTE Vanessa | MEX | 1996 | R | F | ||||
TOLEDO Julieta | MEX | 1997 | R | F | ||||
ARRAYALES Tania | MEX | 1996 | R | F | ||||
MEDINA VELASCO Brenda Paola | MEX | 1998 | R | F | ||||
POLAND | POL | 1.9 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
KALETA Karolina | POL | 1996 | R | F | ||||
MATUSZAK Sylwia | POL | 1997 | R | F | ||||
CIESLAR Karolina | POL | 1996 | R | F | ||||
KOSTRZEWA Michalina | POL | 1996 | R | F | ||||
RUSSIA | RUS | 1.1 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
NIKITINA Olga | RUS | 1998 | R | F | ||||
SHEVELEVA Svetlana | RUS | 1997 | L | F | ||||
BASHTA Anna | RUS | 1996 | L | F | ||||
POZDNIAKOVA Sofia | RUS | 1997 | R | F | ||||
THAILAND | THA | 1.16 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
NGERNRUNGRUANGROJ Pornsawan | THA | 1996 | R | F | ||||
SRINUALAD Bandhita | THA | 1996 | R | F | ||||
MANUNYA Patsara | THA | 1996 | R | F | ||||
POKEAW Tonpan | THA | 1998 | R | F | ||||
UKRAINE | UKR | 1.15 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
BAKASTOVA Yuliia | UKR | 1996 | L | F | ||||
ZALEVSKA Diana | UKR | 1996 | R | F | ||||
ALENINA Yevgeniia | UKR | 1997 | R | F | ||||
TSYMBOTA Mariya | UKR | 1996 | R | F | ||||
USA | USA | 1.5 | Présent | |||||
n.n. | Chef d’équipe | |||||||
MERRIAM Martha | USA | 1999 | R | F | ||||
TARTAKOVSKY Elizabeth | USA | 2000 | R | F | ||||
LINDER Kara | USA | 2000 | L | F | ||||
PALMEDO Sage | USA | 1996 | R | F |
19 Participants (19 présents)