|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 01.10.2016 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BRÄUNINGER Hanna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SABLOWSKI Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
LERNER Alexander | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
L | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
E | E | MAYSAMI Mahmoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
L | BOY Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
L | EBIGT Lars | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
GORRAY Philipp | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
MEYER Hans-Otto | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
DICKEL Justus Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GREIFFER Luise | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
WAGNER Herbert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | KLUGER Vincent | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | KOTCHETKOV Nikolai | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TENBERGEN Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VAN DEN BOOM Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
SOHLOW Alexander | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
BRAUN Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
ZEKORN Melissa | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
NED | NA | DIVENDAL Jeroen | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
MORARU Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
YUNO Elisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
POL | GLEZMAN Jakub | 0 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter