
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN Tim | SN | Dresdener FC | 1.1 | 164.0000 | ||
| T2 | PUHLMANN Felix | BE | SC Berlin | 1.1 | 143.0000 | ||
| T3 | NOLTING Felix Gregor | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.1 | 121.4000 | ||
| T4 | NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.1 | 102.0000 | ||
| T5 | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 1.1 | 45.0000 | ||
| T6 | AHLVERS Max | ST | Fechtcentrum Halle | 1.1 | 40.1000 | ||
| 7 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | SN | TV Markkleeberg | 1.2 | 120.0000 | ||
| T8 | RISSMANN Joel Hendrik | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.2 | 78.0000 | ||
| T9 | STANGE Leander | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.2 | 68.2000 | ||
| T10 | ERTL Marvin | MV | FG Schwerin | 1.2 | 35.0000 | ||
| T11 | PETERS Bjarne | BR | SVA Oranienburg | 1.2 | 24.0000 | ||
| T12 | KAMRATH Wolf Maria | ST | Fechtcentrum Halle | 1.2 | 23.8000 | ||
| 13 | GÜNTHER Hannes | SN | FC Oelsnitz | 1.3 | 120.0000 | ||
| T14 | SCHEIBNER Boje Mattes | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.3 | 44.1000 | ||
| T15 | TRIEBSWETTER Levi | BE | SC Berlin | 1.3 | 44.0000 | ||
| T16 | ULBRICHT Timon | TH | PSV Weimar | 1.3 | 30.2000 | ||
| T17 | SCHONATH Tim Konstantin | MV | FG Schwerin | 1.3 | 29.0000 | ||
| T18 | DETTMAR Pepe | ST | FG Merseburger Raben | 1.3 | 16.0000 | ||
| T19 | HINRICHS Oskar | BR | SVA Oranienburg | 1.3 | 16.0000 | ||
| 20 | HÄßLER Malte | SN | FC Schkeuditz | 1.4 | 88.0000 | ||
| T21 | DINTNER Balthasar | BE | SC Berlin | 1.4 | 43.0000 | ||
| T22 | EYMER Moritz | MV | FG Schwerin | 1.4 | 25.0000 | ||
| T23 | KNOCHENHAUER Moritz | ST | FG Merseburger Raben | 1.4 | 2.0000 | ||
| 24 | HANITSCH Finn-Pepe | SN | Fechtclub Radebeul | 1.5 | 84.0000 | ||
| T25 | HERM Anton Marius | BE | FG Rotation Berlin | 1.5 | 39.5000 | ||
| T26 | HASSELMANN Sean Lucas | BR | SVA Oranienburg | 1.5 | 12.0000 | ||
| T27 | SCHEIBNER Lasse Krischan | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.5 | 11.0000 | ||
| 28 | BEITZ Benni | SN | Dresdener FC | 1.6 | 84.0000 | ||
| T29 | BRANTZ Felix | BE | FG Rotation Berlin | 1.6 | 38.0000 | ||
| T30 | SCHNEIDER Ole | HH | FC Rothenbaum | 1.6 | 34.4000 | ||
| T31 | ARNDT Paul | MV | FG Schwerin | 1.6 | 19.0000 | ||
| 32 | WUNDERLICH Theo | SN | Dresdener FC | 1.7 | 72.0000 | ||
| T33 | KOHONEN Viljo | BE | FG Rotation Berlin | 1.7 | 35.5000 | ||
| T34 | SCHROEDER Henry | HH | FC Rothenbaum | 1.7 | 32.0000 | ||
| 35 | FELGNER Aatos | SN | Fechtclub Radebeul | 1.8 | 68.0000 | ||
| 36 | NEMEC Lucas | BE | SC Berlin | 1.9 | 32.0000 | ||
| T37 | MARKS Alexander | HH | FC Rothenbaum | 1.9 | 24.0000 | ||
| T38 | LÜTGE Hennes | MV | FG Schwerin | 1.9 | 10.0000 | ||
| 39 | ZACHARIAS Ferdinand | SN | Fechtclub Radebeul | 1.10 | 47.0000 | ||
| T40 | DEMANDT Heinrich | BE | Berliner FC | 1.10 | 28.0000 | ||
| T41 | SIMONI Vincent | MV | FG Schwerin | 1.10 | 7.0000 | ||
| 42 | WALDSCHLÄGER Louis | SN | FC Schkeuditz | 1.11 | 40.0000 | ||
| T43 | BEKENDORF Ferenc | MV | FG Schwerin | 1.11 | 5.0000 | ||
| 44 | SCHLEICHER Toni | SN | Dresdener FC | 1.12 | 34.0000 | ||
| 45 | WIDANY Paul | SN | Dresdener FC | 1.14 | 22.0000 | ||
| T46 | GU John | BE | SC Berlin | 1.14 | 20.0000 | ||
| 47 | JÄREMO Alvin | SN | TV Markkleeberg | 1.16 | 15.0000 | ||
| 48 | JOSEFSOHN Milo | BE | FG Rotation Berlin | 1.20 | 12.0000 | ||
| 49 | TORPEGAARD Oskar | Trekanten København | 2.99999 | 0.0000 | |||
| T50 | NOVAK Krystof | 2.99999 | 0.0000 | ||||
| T51 | SEKANINA Matyáš | 2.99999 | 0.0000 | ||||
| T52 | Hrnčíř Patrik | USK Praha | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
