|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 12.03.2017 Correction #2
|
Säbel weiblichEinzelD-Jugend |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECHYNOVA Karolina | CZE | DDM serm Chomutov | 2004 | L | F | 2.9999 | CZE00347430 | ja | |
BÜCHNER Chayenne | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 1.2 | GER00105631 | ja | |
CADAO Leonie | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 1.1 | GER00105645 | ja | |
CARLE Anna-Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | L | F | 2.9999 | GER00114788 | ja | |
CIZIC Jana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.23 | GER00104387 | ja | |
EZE Chidinma | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | L | F | 1.5 | GER00107290 | ja | |
GRAUDINS Victoria | GER | SW MTV Mainz | 2005 | L | F | 1.10 | ja | ||
HARTMANN Kora Jasmin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.3 | GER00106246 | ja | |
HIRSCHFELD Anastasija | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00105483 | ja | |
LANDSLEITNER Teresa | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 1.15 | GER00107289 | ja | |
MARX Nora | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 1.18 | GER00105630 | ja | |
MAYER Anna | GER | WÜ FC Göppingen | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00110810 | ja | |
MUHAMMAD Rabea | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.16 | GER00106252 | ja | |
NITSCHMANN Tiziana | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 1.14 | GER00109150 | ja | |
SCHEMP Dana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.12 | GER00104388 | ja | |
SCHMID Finja | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | F | 1.6 | GER00106663 | ja | |
SCHNECK Soraya | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 1.13 | GER00107286 | ja | |
SCHNIEPP Céline | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 1.19 | GER00109307 | ja | |
STEMPER Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 1.20 | GER00106258 | ja | |
TREFFKORN Lea Sophie | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.17 | GER00104389 | ja | |
WALTER Lilli Rosa | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 1.4 | GER00106260 | ja | |
WALZ Evelyn | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.9 | GER00106261 | ja |
22 Starter (22 anwesend)