|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 18.03.2018 Official
|
Säbel weiblichEinzelD-Jugend |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | AA | AB | AD | AC | AE | AF | AG | BA | BB | BD | BC | BE | BF | BG | CA | CB | CD | CC | CE | CF | CG | DA | DB | DD | DC | DE | DF | DG | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CORTEYN Saartje | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DE RIDDER Arne | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GER | CN | KREIS Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | CN | BIELENBERG Julian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADAO Leonie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | HELL Alexandra | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | CN | FUCHS Markus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | SEWALD Julian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRSTER Evi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | KRAUS Leon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | MÖLLER Tom | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BROMMER Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | GÄBELEIN Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUSS Eric | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHEL Annika | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNZ Eva | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NITSCHMANN Tiziana | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEGEL Francesca | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMPER Lena | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | WAGNER Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WALTER Lilli Rosa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGEN Adrian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | SCHAICH Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter