|
Allstar-CupReutlingen (GER) 12.11.2016 - 13.11.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | HOYER Martin | 1967 | R | M | 2.9999 | CZE00002975 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CRC | MOHR FALLAS Konrad | 1900 | M | 2.9999 | CRC00000000 | nein | |||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | HIRNER Wolfgang | SZ AFC Salzburg | 1967 | M | 2.9999 | AUT00001306 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
SVK | RECLO Martin | Akademia sermu | 1998 | R | M | 2.9999 | SVK00308525 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | WENGLARCZYK Jan | AZS AWF Katowice | 1993 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | |
KHADZHYNOV Kostyantyn | AZS AWF Krakow | 1993 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | ||
BRONISZEWSKI Filip | AZS AWF Wroclaw | 1990 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | ||
3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | STAGE Tobias | NS Blau-Weiss Buchholz | 1998 | R | M | 1.143 | GER00102040 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NOR | ELIASSEN Ferdinand | BYF Oslo | 1998 | R | M | 2.9999 | NOR00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
FRA | FOUILLARD Thierry | 24 COLMAR SR | 1971 | R | M | 2.9999 | FRA24068010 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BITSCH Peter | HE Darmstädter FC | 1996 | R | M | 1.55 | GER00075359 | nein | |
BURKARDT Michael | HE Darmstädter FC | 1959 | R | M | 1.206 | GER00058483 | nein | ||
HANSEL Thomas | HE Darmstädter FC | 1967 | R | M | 1.111 | GER00060553 | nein | ||
HOLICK Stefan | HE Darmstädter FC | 1981 | R | M | 1.222 | GER00082919 | nein | ||
SCHMIDT Andre | HE Darmstädter FC | 1965 | R | M | 2.9999 | GER00065854 | nein | ||
WIESEMANN Johannes | HE Darmstädter FC | 1990 | R | M | 1.107 | GER00068000 | nein | ||
6 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | JURKA Jakub | Dukla Olomouc | 1999 | L | M | 2.9999 | CZE00332549 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | M | 1.178 | GER00092243 | nein | |
HUSEMANN Luca | NR EFG Essen | 1999 | R | M | 1.173 | GER00092327 | nein | ||
PLAJER David | NR EFG Essen | 1995 | R | M | 1.129 | GER00064625 | nein | ||
DELFS Lennart | SH Elmshorner MTV | 1994 | R | M | 1.65 | GER00058797 | nein | ||
NAGEL Dominik | BY FC Gröbenzell | 1964 | R | M | 1.164 | GER00063980 | nein | ||
PICHLMEIER Martin | BY FC Gröbenzell | 1980 | R | M | 1.215 | GER00096410 | nein | ||
6 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
LAT | KULESOVS Vadim | BE FC Grunewald | 1992 | R | M | 2.9999 | GER00098302 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | LOOS Matthias | BE FC Grunewald | 1977 | R | M | 1.94 | GER00063048 | nein | |
BREUER Fabian | SW FC Landau im ASV | 1972 | R | M | 1.76 | GER00100703 | nein | ||
HALLER Rudolf | SN FC Leipzig | 1991 | R | M | 1.37 | GER00060503 | nein | ||
LEISER Rico | SN FC Leipzig | 1992 | L | M | 2.9999 | GER00062863 | nein | ||
METZNER Andreas | SN FC Leipzig | 1962 | R | M | 1.48 | GER00096911 | nein | ||
REIß Daniel | SN FC Leipzig | 1984 | R | M | 1.101 | GER00099953 | nein | ||
SCHWARZ Jacob | SN FC Leipzig | 1996 | R | M | 1.89 | GER00093398 | nein | ||
BODOCZI Nikolaus | HE FC Offenbach | 1993 | R | M | 1.18 | GER00058058 | nein | ||
BRAND Andreas | HE FC Offenbach | 1979 | R | M | 1.60 | GER00105004 | nein | ||
KNOOP Christian | HE FC Offenbach | 1987 | R | M | 1.100 | GER00108129 | nein | ||
SCHMIDT Richard | HE FC Offenbach | 1992 | L | M | 1.6 | GER00065892 | nein | ||
STOERRLE Christopher | HE FC Offenbach | 1988 | R | M | 1.119 | GER00075968 | nein | ||
BAUER Aaron | HE FC Rüsselsheim | 1999 | R | M | 1.108 | GER00105879 | nein | ||
BULLER Bastian | HE FC Rüsselsheim | 1990 | R | M | 1.86 | GER00058451 | nein | ||
BAUMANN Silvio | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | M | 2.9999 | GER00075372 | nein | ||
BRAUN Rico | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.4 | GER00080198 | nein | ||
DITTLER Ludwig | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.165 | GER00104142 | nein | ||
ESSIG André | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.231 | GER00082892 | nein | ||
GEHLES Maximilian | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | M | 1.205 | GER00077473 | nein | ||
GIERISCH Sven | BN FC Tauberbischofsheim | 1987 | R | M | 1.66 | GER00060010 | nein | ||
HELLINGER Yannic | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.87 | GER00094511 | nein | ||
HOCH André | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | M | 1.73 | GER00084210 | nein | ||
HOCH Franz | BN FC Tauberbischofsheim | 1956 | R | M | 1.176 | GER00068540 | nein | ||
KNECHTL Lukas | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.32 | GER00095673 | nein | ||
KRAPPATSCH Robin | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.219 | GER00085468 | nein | ||
MESZAROS Maximilian | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.80 | GER00085982 | nein | ||
PLEITZ Benjamin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.62 | GER00094253 | nein | ||
UNTERHAUSER Samuel | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | L | M | 1.16 | GER00080436 | nein | ||
GROTH Thomas | BN Fechtverein Heidelberg | 1989 | R | M | 1.128 | GER00086543 | nein | ||
GUDERA Jonas | BN Fechtverein Heidelberg | 1999 | L | M | 2.9999 | GER00087501 | nein | ||
WÖRNER Stefan | BN Fechtverein Heidelberg | 1970 | R | M | 1.117 | GER00089928 | nein | ||
KALLENBRUNNEN Mark | SW Fechtzentrum Maxdorf | 1999 | R | M | 1.226 | GER00106493 | nein | ||
STEINBERGER Raphael | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1985 | L | M | 1.10 | GER00066759 | nein | ||
FERMOR Henry | SH FG Segeberg | 1999 | L | M | 1.187 | GER00099990 | nein | ||
STADTER Kilian | SH FG Segeberg | 1996 | R | M | 1.42 | GER00075828 | nein | ||
WEIDLICH Christoph | HE Frankfurter TV | 1995 | R | M | 1.199 | GER00067792 | nein | ||
WEIDLICH Reinhard | HE Frankfurter TV | 1992 | L | M | 2.9999 | GER00067793 | nein | ||
37 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | MÜLLER Luis | VA FTSJF Feldkirch | 1900 | M | 2.9999 | AUT00000000 | nein | ||
HARTMANN Florian | OÖ FU Linz | 1993 | R | M | 2.9999 | AUT00003630 | nein | ||
HOFER Nikolaus | OÖ FU Linz | 1985 | R | M | 2.9999 | AUT00000605 | nein | ||
MAHRINGER Josef | OÖ FU Linz | 1997 | L | M | 2.9999 | AUT00000615 | nein | ||
4 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | MARCOL Daniel | Gornik Radlin | 1997 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BAYER Sebastian | SW HC Bad Dürkheim | 1997 | R | M | 1.207 | GER00088310 | nein | |
BECKER Philipp | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1996 | R | M | 1.25 | GER00081991 | nein | ||
BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1968 | L | M | 1.71 | GER00058381 | nein | ||
KULOZIK Julian | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1997 | R | M | 1.45 | GER00100432 | nein | ||
OBERKIRCHER Volker | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1977 | R | M | 1.95 | GER00064215 | nein | ||
REISS Hilmar | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1990 | R | M | 1.50 | GER00065031 | nein | ||
RICHTER Arne | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | M | 1.38 | GER00065119 | nein | ||
SCHMIER Robert | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | M | 1.33 | GER00065919 | nein | ||
SHAFIQ Waheed | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1987 | R | M | 1.68 | GER00066487 | nein | ||
TRÜTZSCHLER Alexander | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1973 | R | M | 1.39 | GER00067274 | nein | ||
ULLRICH Niclas | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1990 | R | M | 1.74 | GER00076510 | nein | ||
WIRTH Henning | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1977 | L | M | 1.52 | GER00068079 | nein | ||
ZIPPELIUS Leo | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1998 | R | M | 1.72 | GER00093747 | nein | ||
DEIßLER Niklas | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | M | 1.64 | GER00098861 | nein | ||
FENDT Lucas | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | M | 1.78 | GER00088653 | nein | ||
FOLZ Etienne | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.92 | GER00090502 | nein | ||
FRÖSCHL Lucas | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.49 | GER00082202 | nein | ||
KONDRING Philipp | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.12 | GER00082204 | nein | ||
MAUNZ Florian | WÜ Heidenheimer SB | 1994 | R | M | 1.28 | GER00063385 | nein | ||
MULTERER Niklas | WÜ Heidenheimer SB | 1988 | R | M | 1.2 | GER00063824 | nein | ||
REIN Stephan | WÜ Heidenheimer SB | 1988 | L | M | 1.3 | GER00064989 | nein | ||
SEIDEL Rudger | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.31 | GER00081758 | nein | ||
SEYD Julian Dominic | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | L | M | 1.81 | GER00087219 | nein | ||
SONTHEIMER Marc | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | M | 1.123 | GER00075322 | nein | ||
MARCHET Alexander | WE Herner TC | 1967 | R | M | 1.139 | GER00063287 | nein | ||
25 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | PUCHACHER Lukas | KÄ KAC Klagenfurt | 1996 | R | M | 2.9999 | AUT00000652 | nein | |
ZIELINSKI-LICK Jürgen | ST Kapfenberger SV | 1962 | M | 2.9999 | AUT00000000 | nein | |||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | FRAS Felix | KKS Krakow | 1993 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | BRADAC Petr | Lokomotiva Pilsen | 1996 | M | 2.9999 | CZE00304327 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BUSCH Paul | WE Lüdenscheider TV | 1997 | R | M | 1.162 | GER00079816 | nein | |
GÖBHARD Simon | HE MTV Giessen | 2000 | R | M | 1.115 | GER00092171 | nein | ||
BALKENHOL Lennart | BY MTV München | 1995 | R | M | 1.114 | GER00111171 | nein | ||
3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
FRA | THIVILLIER Sylvain | BY MTV München | 1980 | R | M | 2.9999 | GER00100687 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | WEIGERT Philipp | BY MTV München | 1983 | R | M | 1.132 | GER00067802 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | KORLATH Alexander | OÖ OÖ Landesfechtklub | 1993 | R | M | 2.9999 | AUT00001550 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | EICHLER Felix | BR OSC Potsdam | 1988 | L | M | 1.43 | GER00059183 | nein | |
GERLACH Florian | BR OSC Potsdam | 1988 | R | M | 1.26 | GER00059974 | nein | ||
WALTER Noe | NS Osnabrücker SC | 1996 | L | M | 1.21 | GER00076362 | nein | ||
3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | MAJGIER Sebastian | Piast Gliwice | 1995 | R | M | 2.9999 | POL00091347 | nein | |
MICHALAK Damian | Piast Gliwice | 1999 | R | M | 2.9999 | POL00326192 | nein | ||
STASZULONEK Aleksander | Piast Gliwice | 1993 | R | M | 2.9999 | POL00091350 | nein | ||
STASZULONEK Bartosz | Piast Gliwice | 1997 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | ||
4 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | HORSTMANN Manuel-Stephen | BE PSV Berlin | 1997 | L | M | 1.63 | GER00081662 | nein | |
KNEIST Toni | BE PSV Berlin | 1984 | L | M | 1.20 | GER00062135 | nein | ||
POUTRUS Maxim | BE PSV Berlin | 1986 | R | M | 2.9999 | GER00088118 | nein | ||
3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | HARTMANN Martin | BN PSV Karlsruhe | 1987 | R | M | 2.9999 | GER00100423 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | HUSTIG Karsten | BN PSV Karlsruhe | 1962 | L | M | 1.30 | GER00095475 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | TRZEPIZUR Przemyslaw | RMKS Rybnik | 1996 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NED | TULEN Rafael | SC Den Bosch | 1997 | R | M | 2.9999 | NED00109588 | nein | |
TULEN Tristan | SC Den Bosch | 1991 | L | M | 2.9999 | NED00108238 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | BERAN Jiri | SC Praha | 1982 | R | M | 2.9999 | CZE00009113 | nein | |
CAPEK Martin | SC Praha | 1983 | R | M | 2.9999 | CZE00009494 | nein | ||
D´AMICO Kristian | SC Praha | 1997 | R | M | 2.9999 | CZE00000000 | nein | ||
PITRA Pavel | SC Praha | 1988 | R | M | 2.9999 | CZE00033235 | nein | ||
4 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
SUI | CHENAUX Alec | SEB Basel | 1994 | L | M | 2.9999 | SUI00000365 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
RUS | SYCH Denis | BY SGS Erlangen | 1980 | R | M | 2.9999 | GER00108395 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | CUPR Michal | Slavoj Litomerice | 1991 | R | M | 2.9999 | CZE00034957 | nein | |
SEIDL Julian | Sokol Dejvice | 1990 | R | M | 2.9999 | CZE00037092 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BUSCH Max | NR Solinger TB | 1997 | R | M | 1.51 | GER00078666 | nein | |
HÄNEL Nico | WÜ SSV Ulm 1846 | 1991 | R | M | 1.232 | GER00099037 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | SZCZEPANOWSKI Tomasz | St.Szerm Legia Warszawa | 1992 | L | M | 2.9999 | POL00055044 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
ITA | CAPRIUOLO Roberto | WÜ SV Böblingen | 1981 | R | M | 2.9999 | GER00058564 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | ESSIG Randolf | WÜ SV Böblingen | 1988 | R | M | 1.83 | GER00059340 | nein | |
KARLE Daniel | WÜ SV Böblingen | 1997 | R | M | 1.135 | GER00087243 | nein | ||
KIENTZLE Jens | WÜ SV Böblingen | 1992 | L | M | 1.19 | GER00061924 | nein | ||
KOIOS Christos | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | M | 1.167 | GER00089310 | nein | ||
REINHARDT Matthias | WÜ SV Böblingen | 1993 | R | M | 1.189 | GER00065002 | nein | ||
TSCHUR Amaru | WÜ SV Böblingen | 1998 | L | M | 1.187 | GER00107833 | nein | ||
WECKERLE Tobias | WÜ SV Böblingen | 2000 | L | M | 1.217 | GER00097694 | nein | ||
7 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NOR | FALCK-YTTER Jan | WÜ SV Esslingen | 1961 | R | M | 2.9999 | GER00059375 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | MANGOLD Simon | WÜ SV Esslingen | 1994 | R | M | 1.194 | GER00063274 | nein | |
MITSCHANG Robert | WÜ SV Esslingen | 1983 | R | M | 2.9999 | GER00096663 | nein | ||
ROMER Sebastian | WÜ SV Esslingen | 1989 | R | M | 1.201 | GER00065289 | nein | ||
BRUDY Jörg | BS SV Waldkirch | 1976 | L | M | 1.35 | GER00058380 | nein | ||
LOTTER Hugo | BS SV Waldkirch | 1999 | R | M | 1.70 | GER00100701 | nein | ||
RIEDEL Alexander | BS SV Waldkirch | 1995 | R | M | 1.17 | GER00065157 | nein | ||
BENZING Thomas | WÜ TG Biberach | 1990 | R | M | 1.211 | GER00057764 | nein | ||
DEIMLING Jonas | SW TG Frankenthal | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00106706 | nein | ||
GASCHOTT Florian | SW TG Frankenthal | 1996 | R | M | 1.127 | GER00093000 | nein | ||
LIEBHABER Thilo | SW TG Frankenthal | 1981 | R | M | 1.40 | GER00062923 | nein | ||
ZYLKA Henryk | BY TG Landshut | 1955 | R | M | 2.9999 | GER00105982 | nein | ||
FENDT Jochen | WÜ TG Schwenningen | 1962 | R | M | 1.93 | GER00059456 | nein | ||
12 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | RUBES Martin | TJ Lokomotiva Karlovy Vary | 1996 | R | M | 2.9999 | CZE00000000 | nein | |
HABARTA Ondrej | TJ Slovacka Slavia Uherske | 1992 | R | M | 2.9999 | CZE00145063 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | EVSENIN Egor | WE TSC Eintr. Dortmund | 1995 | R | M | 1.175 | GER00077900 | nein | |
GREUL Simon | WÜ TSF Ditzingen | 1998 | L | M | 2.9999 | GER00081258 | nein | ||
AUTZEN Olaf | WÜ TSG Reutlingen | 1972 | R | M | 2.9999 | GER00112178 | nein | ||
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00093437 | nein | ||
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00102941 | nein | ||
LINDENMANN Bastian | WÜ TSG Reutlingen | 1990 | R | M | 1.15 | GER00062970 | nein | ||
LINDENMANN Felix | WÜ TSG Reutlingen | 1992 | R | M | 1.91 | GER00062971 | nein | ||
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00097197 | nein | ||
POPELLA Peter | WÜ TSG Reutlingen | 1987 | R | M | 1.170 | GER00064672 | nein | ||
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.225 | GER00089792 | nein | ||
RÖHM Louis | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00088234 | nein | ||
SCHULZE Finn | WÜ TSG Reutlingen | 1999 | R | M | 2.9999 | GER00082158 | nein | ||
WEISE Max | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 1.203 | GER00092161 | nein | ||
WINTERHALTER Felix | WÜ TSG Reutlingen | 1997 | L | M | 1.217 | GER00089309 | nein | ||
BELLMANN Lukas | NR TSV Bayer Leverkusen | 1995 | R | M | 1.9 | GER00076216 | nein | ||
BERKEL Dominik | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | M | 1.44 | GER00092404 | nein | ||
BRINKMANN Marco | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | L | M | 1.14 | GER00078835 | nein | ||
BÜRGER Fabian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | M | 1.29 | GER00058530 | nein | ||
DOROSCHEWSKI Johannes | NR TSV Bayer Leverkusen | 1985 | R | M | 1.54 | GER00100038 | nein | ||
GURSKI John | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | M | 1.46 | GER00060383 | nein | ||
HERRMANN Maximilian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | M | 1.34 | GER00079217 | nein | ||
HERZBERG Fabian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1988 | R | M | 1.5 | GER00060986 | nein | ||
JORDAN René | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | M | 1.27 | GER00090577 | nein | ||
SPAUTZ Falk | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | M | 1.8 | GER00066635 | nein | ||
STYN Robert | NR TSV Bayer Leverkusen | 1995 | R | M | 1.85 | GER00066963 | nein | ||
ZUR MÜHLEN Lars | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | M | 1.149 | GER00092418 | nein | ||
PROHL Christopher | BE TSV Berlin-Wittenau | 1984 | R | M | 1.137 | GER00075773 | nein | ||
WEITBRECHT Luis Emanuel | BE TSV Berlin-Wittenau | 1994 | R | M | 2.9999 | GER00067847 | nein | ||
RASSHOFER Fabian | BY TSV Erding | 1995 | R | M | 2.9999 | GER00105844 | nein | ||
BRAUN Stefan | WÜ TSV Laupheim | 1984 | R | M | 1.22 | GER00058264 | nein | ||
ZUBEL Marius | WÜ TSV Laupheim | 1988 | L | M | 2.9999 | GER00068449 | nein | ||
BLÜMMEL Christian | BN TSV Mannheim | 1981 | L | M | 1.47 | GER00058027 | nein | ||
FISCHER Willi | BY TSV Nördlingen | 1986 | R | M | 2.9999 | GER00078417 | nein | ||
VON GUMPPENBERG Robin | BY TSV Nördlingen | 1997 | R | M | 2.9999 | GER00099403 | nein | ||
ETTENGRUBER Marcel | BY TSV Oberammergau | 1998 | R | M | 1.220 | GER00081379 | nein | ||
ARMBRUSTER Jens | WÜ TSV Pliezhausen | 1992 | R | M | 1.96 | GER00057346 | nein | ||
VEIT Julian | WÜ TSV Pliezhausen | 1975 | L | M | 1.98 | GER00067409 | nein | ||
BÜTTNER Christian | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 1.82 | GER00058544 | nein | ||
MARKUS Daniel | BY TV Augsburg | 1967 | R | M | 1.69 | GER00100384 | nein | ||
39 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
ROU | PUSCASU Paul George | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 2.9999 | GER00102542 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | REISER Joffrey | BY TV Augsburg | 1992 | L | M | 1.145 | GER00095468 | nein | |
TALAN Jan | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00098693 | nein | ||
NEUTZNER Manfred | BS TV Haueneberstein | 1970 | R | M | 1.122 | GER00103332 | nein | ||
BAEDEKER Frank | BY TV Ingolstadt | 1966 | L | M | 1.56 | GER00057431 | nein | ||
KLEINER Stefan | BY TV Kaufbeuren | 1995 | R | M | 1.204 | GER00062048 | nein | ||
WEITBRECHT Moritz-Arnim | HE UFC Frankfurt | 1993 | R | M | 1.23 | GER00067848 | nein | ||
BIRKENMAIER Marco | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | M | 1.75 | GER00091867 | nein | ||
BIRKENMEIER Gerhard | WÜ VFB Friedrichshafen | 1963 | L | M | 1.53 | GER00057940 | nein | ||
SCHÄFER Tim | WÜ VFL Kirchheim | 1995 | R | M | 1.220 | GER00065643 | nein | ||
9 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CZE | POKORNY Richard | VSK Humanita Praha | 1991 | L | M | 2.9999 | CZE00047196 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
SUI | KLOTZ Hans | ZFC Zürich | 1958 | R | M | 2.9999 | SUI00000569 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
46 Nationen, 201 Starter (0 anwesend)