|
Allstar - CupEislingen (GER) 08.12.2024 - 09:00 |
Fechten
Säbel Herren U17 Einzel |
|
Nation | Name | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY | ASHOUR Omar | 2001 | CN | Ja | Nein | ||
FRA | ALBRECHT Tom | 1996 | B | B | Ja | Nein | |
BOUDHIL Timothe | 1993 | N | Ja | Nein | |||
DRAPIER Sebastien | N | Ja | Nein | ||||
GUINEBERT Caroline | 1994 | N | N | Ja | Nein | ||
GBR | GOSLING Louis | 2003 | N | Ja | Nein | ||
MCLELLAN Sam | 2000 | B | C | Ja | Nein | ||
OGDEN Samuel | 1996 | C | Ja | Nein | |||
PEARSON Alex | 1994 | N | N | Ja | Nein | ||
GER | BRANDT Christian | 2002 | N | Ja | Nein | ||
BRANDT Florian | 1996 | N | Ja | Nein | |||
HARTMANN Kora Jasmin | 2004 | CN | Ja | Nein | |||
HERBON Nick | 1996 | N | Ja | Nein | |||
HERZHOFF Julius | 1995 | B | B | C | Ja | Nein | |
KUZMIN Leon | N | Ja | Nein | ||||
REIFSCHNEIDER Enrico | 2006 | CN | Ja | Nein | |||
RICKEN Lisa | 2002 | CN | B | C | Ja | Nein | |
ROMMELSPACHER Ralph | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
SCHAICH Thomas | 1997 | D | B | Ja | Nein | ||
SOKOLOWSKI Niklas | 1999 | CN | D | C | Ja | Nein | |
HUN | FEKETE-KOVACS Benedek | N | Ja | Nein | |||
NAGY Martin | 1998 | B | B | Ja | Nein | ||
NOSEDA Szabolcs | 2001 | N | Ja | Nein | |||
VINCE Sapi | Ja | Nein | |||||
POL | KNEZ Mateusz | 1997 | C | Ja | Nein | ||
NOWINOWSKA Natalia | 1999 | N | Ja | Nein | |||
PALASZ Patryk | 1984 | C | Ja | Nein | |||
ROU | CRISTOLOVEAN Bogdan | 2005 | N | Ja | Nein | ||
MUNTEANU Matei | 2001 | C | Ja | Nein | |||
STAN Cosmin | 2003 | N | Ja | Nein | |||
SUI | GAMBERONI Ugo Daniel | N | Ja | Nein | |||
PELET Luna | N | Ja | Nein | ||||
TUN | SAMANDI Hichem | 1986 | N | N | Ja | Nein | |
TUR | SAHIN Yalin | 2000 | N | Ja | Nein | ||
UKR | ROSHCHIN Maksym | 2004 | CN | Ja | Nein | ||
USA | CURRY Olivia | 1991 | Ja | Nein | |||
DECKER Laura | 1989 | B | B | Ja | Nein | ||
DRAGON Rainer | 1999 | Ja | Nein | ||||
HAZLE-CARY Jacob | 1990 | Ja | Nein | ||||
QUAN Nicholas | 2002 | Ja | Nein |
12 Nationen, 40 Kampfrichtende (40 anw.)