|
NRW Jugend CupBochum (GER) 08.07.2018 Official
|
Florett openTeamB-Jugend (Ä) + (J) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DUISBURGER FK | NR Duisburger FK | 1.9999 | nein | |||||
STUBENRAUCH Bartolomé | GER NR Duisburger FK | 2004 | R | M | |||||
SCHMIDT Julius | GER NR Duisburger FK | 2005 | R | M | |||||
KORKMAZ Keyan | GER NR Duisburger FK | 2004 | L | M | |||||
FC MOERS | NR FC Moers | 1.9999 | nein | ||||||
WETZLING Amelie | GER NR FC Moers | 2004 | R | F | |||||
POLOTZEK Viviana | GER NR FC Moers | 2004 | R | F | |||||
OYMANN Renee | GER NR FC Moers | 2004 | R | F | |||||
HENDLER Vivian Marie | GER NR FC Moers | 2004 | L | F | |||||
FC MOERS 2 | NR FC Moers | 1.9999 | nein | ||||||
EMDE-MARBACH Nick | GER NR FC Moers | 2005 | L | M | |||||
HILBRANDT Alexander | GER NR FC Moers | 2005 | R | M | |||||
JOBST Maximilian | GER NR FC Moers | 2005 | L | M | |||||
HARTFELDER Nicole | GER NR FC Moers | 2005 | R | F | |||||
OFC BONN | NR OFC Bonn | 1.9999 | nein | ||||||
JANßEN Luis Arndt | GER NR OFC Bonn | 2004 | R | M | |||||
DETERT Konrad | GER NR OFC Bonn | 2005 | R | M | |||||
JANßEN Carl Wieland | GER NR OFC Bonn | 2004 | R | M | |||||
TB BURGSTEINFURT | WE TB Burgsteinfurt | 1.9999 | nein | ||||||
TG MUENSTER | WE FG TG Münster | 1.9999 | nein | ||||||
TV JAHN SIEGEN | WE TV Jahn Siegen | 1.9999 | nein | ||||||
DIETERICH Julius | GER WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | |||||
PENA WIRTH Phil | GER WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | |||||
HOPPE Anna Katharina | GER WE TV Jahn Siegen | 2004 | L | F | |||||
GERMANN Sophie Madeleine | GER WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | F | |||||
7 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 7 Starter (0 anwesend)