|
Württembergische Junioren MeisterschaftSchwenningen (GER) 04.03.2017 Official
|
Degen weiblichTeamU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | I | J | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | CN | DRESCHER Tim | 0 | 0 | 0 | ||||
B | BLANK Karen Antonia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
CN | SOMMER Katrin | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | KOIOS Christos | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | FENDT Jochen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
D | HEILMANN Matthias | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
D | LÖSCHEL Klaus | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | CN | BÜHNER Holger | 0 | 0 | 0 | |||||
D | QUERCETTI Philipp | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
D | CN | LINDENMANN Felix | 0 | 0 | 0 | |||||
CN | POPELLA Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | TILLISCH Jonathan | 0 | 0 | 0 |
12 Kampfrichter