
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.13 | |||
WUNDLING Ivo | ||||||
WÖPPEL Julius | ||||||
WUNDLING Kai | ||||||
MAYER Leonard | ||||||
PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 2.17 | |||
FREY Quentin | ||||||
FINZENHAGEN Ben | ||||||
SCHIMANN Kirill | ||||||
SCHROTT Benjamin | ||||||
STG TSB SCHWÄBISCH / TSV LEINFELDEN | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 2.41 | |||
KIEL Antonio | ||||||
BARTH Samuel | ||||||
FRITZ Johann | ||||||
STG TSV TETTNANG / TSV CALW | WÜ | TSV Tettnang | 2.25 | |||
NEUMEISTER Alexander | ||||||
ESER Noah | ||||||
KELLER Tim | ||||||
SV ESSLINGEN | WÜ | SV Esslingen | 2.47 | |||
SPRINGBORN Alexander | ||||||
KOTULLA Riccardo | ||||||
KREIM Jeremias | ||||||
DOBOVISEK Julian |