Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LAUDA-KOENIGSHOFEN | BN | 2.5 | ||||
LEONHARDT Tim | ||||||
HÄRTEL Jonas | ||||||
MOTA-HEHN Mateus | ||||||
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2.1 | ||||
WUNDLING Kai | ||||||
KARP Daniel | ||||||
WÖPPEL Julius | ||||||
MTV STUTTGART | WÜ | 2.3 | ||||
SCHROTT Benjamin | ||||||
ILG Florian | ||||||
ILG Felix | ||||||
KERN Emanuel | ||||||
PSV STUTTGART | WÜ | 2.2 | ||||
SCHIMANN Kirill | ||||||
WERNER Titus | ||||||
FINZENHAGEN Ben | ||||||
STG TETTNANG/SCHWÄBISCH GMÜND | WÜ | 2.4 | ||||
NEUMEISTER Alexander | ||||||
FRITZ Johann | ||||||
STOHR Paul | ||||||
SEMACA Julian |