
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.43 | |||
SCHUBERT Jonas | ||||||
BLASER Leonard | ||||||
KAMMERER Constantin | ||||||
BLOHM Kai | ||||||
HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 3.79 | |||
DINGFELDER-STONE Laurens | ||||||
SCHREINER David | ||||||
MEIER Linus | ||||||
HEIDENHEIMER SB | WÜ | Heidenheimer SB | 3.11 | |||
SAUR Julian Joel | ||||||
SCHULLER Stephan | ||||||
SCHWARZ Julian | ||||||
KREß Noah | ||||||
SV BÖBLINGEN | WÜ | SV Böblingen | 3.41 | |||
SCHIELKE Jan-Luca | ||||||
IDLER Lucas | ||||||
HIKEL Benjamin Lukas | ||||||
FAILENSCHMID Moritz | ||||||
TSF DITZINGEN | WÜ | TSF Ditzingen | 3.55 | |||
SCHEUERLE Tom | ||||||
BUCHHOLTZ Jannek | ||||||
HECKELER Jakob | ||||||
ZUCCHINI Matteo | ||||||
TSV PLIEZHAUSEN | WÜ | TSV Pliezhausen | 3.59 | |||
HUMMEL Rudy | ||||||
BÖRNER Leon | ||||||
GRAVES Thomas |