|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 20.11.2016 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 8
MEIßNER Andreas, GER HE FC Kassel
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXKES Tassilo Che Maria | GER Frankfurter TV | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
WOLPERT Leon | GER BW Schneidhain | 2 | D0 | D0 | D4 | D1 | D0 | 0 | 5 | 24 | 0.000 | -19 | 6. | |
GLÖCKNER Yassin-Alexander | GER FC Kassel | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | |
BERGEMANN Anton | GER Darmstädter FC | 4 | D1 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 5. | |
RICHTER Kai | GER TSV Korbach | 5 | D4 | V4 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 2. | |
DEIßLER Maximilian | GER TG Schweinfurt | 6 | D0 | V5 | D4 | D3 | V5 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 4. |
Runde 2 | Bahn 9
WIESEMANN Johannes, GER HE Darmstädter FC
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOCKE Sebastian | GER TSV Korbach | 1 | D3 | D2 | D3 | V5 | D2 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | |
EHRINGHAUS Mika | GER TV Dillenburg | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | |
JOHANSON Nils | GER FC Kassel | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | |
THELEN Johannes | GER Darmstädter FC | 4 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | 4. | |
OELZE Tim | GER BW Schneidhain | 5 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | |
TREBIS Michael | GER Mannheimer FC | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. |
Runde 3 | Bahn 10
URFF Maximilian, GER HE VFL Marburg FA
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING Miró | GER FC Kassel | 1 | D4 | D2 | D2 | V5 | D4 | 1 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | 5. | |
EGUAVOEN Lando Junior | GER FC Kassel | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | |
SICILIANO Saro | GER Darmstädter FC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | |
TRIESCHMANN Thristan | GER BW Schneidhain | 4 | V5 | D3 | D3 | V5 | D4 | 2 | 20 | 19 | 0.400 | 1 | 3. | |
GÄNZ Paul | GER TSV Korbach | 5 | D3 | D1 | D1 | D2 | V5 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 6. | |
FROESE Linus | GER TV Neheim | 6 | V5 | D3 | D1 | V5 | D3 | 2 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | 4. |