
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETERS Peer Uwe | WE | TG Münster | 1.2 | 52.0000 | ||
2 | BAIR Stephan | WÜ | PSV Stuttgart | 1.3 | 48.0000 | ||
3 | WUNDERLICH Stephan | SN | Dresdner FC | 1.4 | 34.0000 | ||
4 | VOSSENBERG Markus | HH | ETV Hamburg | 1.6 | 28.0000 | ||
5 | BECHER Karl | HH | ETV Hamburg | 1.7 | 20.0000 | ||
6 | WEBER Michael | BE | FG Rotation Berlin | 1.8 | 20.0000 | ||
7 | HELMER Torsten | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.11 | 10.0000 | ||
8 | CWIKLA Ricardo | HE | FC Rüsselsheim | 1.12 | 10.0000 | ||
9 | SCHARFENECKER Attila | BY | KTF Luitpold München | 1.17 | 5.0000 | ||
10 | HANSCHMANN Uwe | BY | SB DJK Rosenheim | 1.24 | 2.0000 | ||
11 | FRANZ Siegfried | BS | Rastatter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SIMM Ralph | SN | FSC Dresden | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | LEHMANN Ingo | BS | TV Überlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | WAGNER Reinhard | HE | TV Neu Isenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | SCHAEFER Heinrich | BS | FS Geisingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | BÜHLER Tilo | BS | FS Geisingen | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.