
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RAUCH Rainer | NS | TK Hannover | 2.1 | |
2. | WIRTH Henning | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.2 | |
3. | FLEGLER Michael | WÜ | TSG Backnang | 2.3 | |
4. | DJOKAJ Leonard | BS | FA Rheinfelden | 2.5 | |
5. | TRÜTZSCHLER Alexander | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.6 | |
6. | SCHLÜTER Niclas | NS | MTV Braunschweig | 2.7 | |
7. | AUTZEN Olaf | WÜ | TSG Reutlingen | 2.8 | |
8. | WELSCH Marco | BN | FS Pforzheim | 2.11 | |
9. | STEPHAN Jens | SW | HC Bad Dürkheim | 2.12 | |
10. | MAIBAUM René | BE | FG Rotation Berlin | 2.13 | |
11. | ZIERER Toni-Ludwig | NR | Pulheimer SC | 2.18 | |
12. | RITTHALER Gernoth | SW | TSG Friesenheim | 2.21 | |
13. | BECKER Matthias | WE | Herner TC | 2.22 | |
14. | MOOG Jussi | WÜ | TSG Reutlingen | 2.27 | |
15. | FEY Bertram | HE | SSG Bensheim | 2.33 | |
16. | WITJASEW Alan | HE | Wiesbadener FC | 2.35 |
Quota regions
WÜ Quota: 0 /
SN Quota: 0 /
NR Quota: 0 /
Accepted fencers (56)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EIGNER Steffen-Michael | WÜ | TSF Ditzingen | . | |
2. | HANKE Sven | SN | KSV Weißwasser | . | |
3. | LUNCZ Thomas | NR | DFC Düsseldorf | . | |
4. | MUSCHENICH Carsten | NR | Dürener FC | . |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|