
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOECHSMANN Thomas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.1 | 54.0000 | ||
2 | VON DER TRENCK Bodo | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.2 | 40.0000 | ||
3 | BRODKORB Tobias | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.3 | 34.0000 | ||
4 | PROHL Christopher | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.4 | 30.0000 | ||
5 | BLÜMMEL Christian | BN | TSV Mannheim | 1.5 | 24.0000 | ||
6 | BENTLAGE Jan | WE | Quernheimer FC | 1.6 | 22.0000 | ||
7 | HEGEMANN Florian | WE | TV Paderborn | 1.7 | 20.0000 | ||
8 | BERNEIS Christian | NR | EFG Essen | 1.8 | 18.0000 | ||
9 | WIRTH Henning | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.9 | 17.0000 | ||
10 | KRON Benedikt | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.10 | 15.0000 | ||
11 | FELTEN Peter | HE | FS TV Langen | 1.21 | 6.0000 | ||
12 | KRÜGER Frank | NR | Pulheimer SC | 1.26 | 3.0000 | ||
13 | SCHADE Christoph | HE | FC Kassel | 1.28 | 3.0000 | ||
14 | SZPILSKI Piotr | HE | FC Kassel | 1.30 | 3.0000 | ||
15 | ZWICKER Felix | BS | FC Konstanz | 1.34 | 1.0000 | ||
16 | LOWACK Ingo | BY | TV Ingolstadt | 1.41 | 0.0000 | ||
17 | ZECHEL Jan | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | RAAB Thomas | 1.99999 | 0.0000 | ||||
T19 | BARCZYNSKI Dawid | BN | PSV Karlsruhe | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | BECKER Jens | WÜ | MTV Stuttgart | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | LACZAY Ingmar | BY | TG Landshut | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.