
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLMANN Achim | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.1 | 52.0000 | ||
2 | KLASS Oliver | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.2 | 44.0000 | ||
3 | HINZ Gerald | SH | Elmshorner MTV | 1.3 | 42.0000 | ||
4 | MARHEINEKE Torsten | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | CICHOSZ Matthias | ST | USC Magdeburg | 1.5 | 28.0000 | ||
6 | BIRKENMAIER Gerhard | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.6 | 26.0000 | ||
7 | KLUGE Rainer | HE | Darmstädter FC | 1.7 | 25.0000 | ||
8 | WAGNER Dirk | HH | Hamburger FC | 1.8 | 23.0000 | ||
9 | GERBER Frank-Helge | NS | TK Hannover | 1.9 | 22.0000 | ||
10 | MAHLER Hans-Michael | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.11 | 19.0000 | ||
11 | BURKARDT Michael | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.12 | 17.0000 | ||
12 | STADTER Armin | SH | FG Segeberg | 1.13 | 17.0000 | ||
13 | LONGO Marco | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.14 | 17.0000 | ||
14 | ALBRECHT Michael | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.15 | 14.0000 | ||
15 | SCHMIDT Andre | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.16 | 13.0000 | ||
16 | RUBENBAUER Markus | WÜ | TSG Backnang | 1.17 | 13.0000 | ||
17 | RESCHKO Leonid | HE | FC Offenbach | 1.18 | 11.0000 | ||
18 | STRICKER Stephan | NR | Solinger TB | 1.19 | 10.0000 | ||
19 | BARTLING Renaldo | SN | SV Medizin Bautzen | 1.20 | 9.0000 | ||
20 | FOTH Thomas Gerald | MR | PST Trier | 1.22 | 8.0000 | ||
21 | WAGNER Jürgen | BY | FC Regensburg | 1.23 | 7.0000 | ||
22 | ARNOLD Fredrik | WÜ | MTV Stuttgart | 1.24 | 7.0000 | ||
23 | BECKER Detlef | BR | OSC Potsdam | 1.26 | 4.0000 | ||
24 | ZIMMERMANN Michael | WE | FSG Warendorf | 1.27 | 4.0000 | ||
25 | KITTLER Rolf | SA | Fechterring Hochwald | 1.28 | 3.0000 | ||
26 | KAISER Wolfgang | WÜ | SV Grimmelfingen | 1.29 | 3.0000 | ||
27 | WATTENBERG Dirk | BY | TG Landshut | 1.30 | 3.0000 | ||
28 | NEU Markus | NR | Düsseldorfer FV | 1.31 | 3.0000 | ||
29 | MAYER Joachim | WÜ | TSG Reutlingen | 1.32 | 2.0000 | ||
30 | SCHÜLER Michael | NS | MTV Braunschweig | 1.35 | 2.0000 | ||
31 | MAY Richard | BY | USC München | 1.36 | 2.0000 | ||
32 | HAUCH Michael | SA | FSV Klarenthal | 1.38 | 2.0000 | ||
33 | VOLK Rainer | BS | Rastatter TV | 1.40 | 2.0000 | ||
34 | BENNER Michael | HE | TV Dillenburg | 1.41 | 2.0000 | ||
35 | DÜPPMANN Ludger | NR | Pulheimer SC | 1.42 | 1.0000 | ||
36 | JÄNISCH Wolfram | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.46 | 1.0000 | ||
37 | FENDT Jochen | WÜ | TG Schwenningen | 1.47 | 1.0000 | ||
38 | EICHBERG Michael | BS | FA Rheinfelden | 1.54 | 0.0000 | ||
39 | BUCHHOLZ Michael | WÜ | TG Schwenningen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T40 | RUPPENTHAL Jörg | BS | Freiburger TS | 1.99999 | 0.0000 | ||
T41 | RENNER Daniel | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T42 | RYBAK Marius | HE | FC Kassel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T43 | RITTHALER Ulf | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T44 | LÖSCHEL Klaus | WÜ | TG Schwenningen | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.