|
Deutsche SeniorenmeisterschaftenBad Dürkheim (GER) 02.04.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAk 60 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAUN Heidi | GER | WÜ TSV Calw | 1953 | L | F | 2.5 | GER00058251 | nein | |
BUDDE Margit | GER | HH ETV Hamburg | 1953 | R | F | 2.7 | GER00058440 | nein | |
FIBRANZ Ute | GER | ST Wernigeröder SV | 1951 | R | F | 2.10 | GER00059480 | nein | |
HEINZELMANN Dagmar | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1955 | R | F | 2.4 | GER00060815 | nein | |
JANSEN Karin | GER | NS TK Hannover | 1953 | R | F | 2.2 | GER00061502 | nein | |
KERESZTI Lore | GER | NR DFC Düsseldorf | 1949 | R | F | 2.9999 | GER00097948 | nein | |
KIRCHEIS Astrid | GER | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1955 | R | F | 2.1 | GER00061956 | nein | |
KUMMICH Angela | GER | BE FG Rotation Berlin | 1954 | R | F | 2.8 | GER00062583 | nein | |
NÄGELE Brigitte | GER | WÜ MTV Ludwigsburg | 1951 | R | F | 2.3 | GER00064001 | nein | |
RICHTER Viola | GER | BY KTF Luitpold München | 1955 | R | F | 2.9 | GER00065145 | nein | |
SCHULTE Brigitte | GER | NR DFC Düsseldorf | 1948 | L | F | 2.9999 | GER00066214 | nein |
11 Starter (0 anwesend)