|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 20.11.2016 Official
|
Florett männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DAMERAU Luca | HE SKG Oberhöchstadt | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00107380 | ja | |
DIETERICH Julius | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00110624 | ja | ||
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 1.9999 | GER00112024 | ja | ||
JANßEN Carl Wieland | NR Kölner FK | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00102748 | ja | ||
JANßEN Luis Arndt | NR Kölner FK | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00102747 | ja | ||
PENA WIRTH Phil | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00108169 | ja | ||
6 Starter (6 anwesend) |
|||||||||
IRL | SANVITO Matteo | Pembroke FC | 2004 | M | 1.9999 | IRL00000000 | ja | ||
SOSA Claudio | 2004 | M | 1.9999 | IRL00000000 | ja | ||||
2 Starter (2 anwesend) |
2 Nationen, 8 Starter (8 anwesend)