|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 20.11.2016 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BICHEL Marlon | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00113864 | ja | |
FAITZ Philip | HE SKG Oberhöchstadt | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00105223 | ja | ||
HAHN Ansgar Thoralf Rune | HE VFL Marburg FA | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00103483 | ja | ||
HENKELMANN Kevin | HE SKG Oberhöchstadt | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00111719 | ja | ||
HOFFMANN Nils | HE TG Dörnigheim | 2005 | L | M | 1.9999 | GER00104659 | ja | ||
HOLDER Marc | HE SKG Oberhöchstadt | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00108526 | ja | ||
KESSLER Erik | HE TFC Hanau | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00110832 | ja | ||
LORENZ Thies | HE TFC Hanau | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00113330 | ja | ||
RAU Theo | HE Darmstädter FC | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00113310 | ja | ||
RICKEN Michael | NR Dürener FK | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00111816 | ja | ||
STETZKA Vincent | HE VFL Marburg FA | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00113084 | ja | ||
11 Starter (11 anwesend) |
1 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)