|
Bagno-CupBurgsteinfurt (GER) 30.04.2017 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CIMANDER Ben Elias | WE TV Jahn Siegen | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00114011 | ja | |
DÖCKE Clemens Dominik | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00114820 | ja | ||
EGGERSGLÜß Claudio | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00114869 | ja | ||
GROTKAMP Paul | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00115079 | ja | ||
HÜSING Nils | WE TB Burgsteinfurt | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00110591 | ja | ||
KOS David | WE OFC Castrop-Rauxel | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00111617 | ja | ||
LEHNERT Benedikt | WE TB Burgsteinfurt | 2006 | R | M | 1.9999 | ja | |||
MAYER Leonard | WE Fencing Team Bocholt | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00099388 | ja | ||
MIRBACH Maximilian | NR Remscheider SV | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00105436 | ja | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00099666 | ja | ||
REINSCHMIDT Elias | WE TV Jahn Siegen | 2006 | L | M | 1.9999 | GER00114019 | ja | ||
SELLNAU Moritz | NR TG Neuss | 2006 | L | M | 1.9999 | GER00113255 | ja | ||
VERFONDERN Chris | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | M | 1.9999 | GER00108297 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
|||||||||
NED | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2006 | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 14 Starter (14 anwesend)