|
2017 World ChampionshipsLeipzig (GER) 19.07.2017 - 21.07.2017 Official
|
Fleuret fémininIndividuelSenior |
|
Nom | Nation | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWATI Prakash | IND | 1993 | L | F | 1.336 | 05091993001 | Présent | |
AZUMA Sera | JPN | 1999 | R | F | 1.44 | 20081999001 | Présent | |
BATINI Martina | ITA | 1989 | R | F | 1.6 | 17041989001 | Présent | |
BERTHIER Amita | SIN | 2000 | L | F | 1.137 | 15122000000 | Présent | |
BILODEAU Ariane | CAN | 1997 | R | F | 1.192 | 05091997001 | Présent | |
BIMOVA Andrea | CZE | 1993 | L | F | 1.120 | 06011993000 | Présent | |
BLAZE Anita | FRA | 1991 | R | F | 1.47 | 29101991000 | Présent | |
BOLDOR Maria | ROU | 1996 | R | F | 1.90 | 03081996001 | Présent | |
BOUBAKRI Ines | TUN | 1988 | L | F | 1.9 | 28121988000 | Présent | |
BULCAO Ana Beatriz | BRA | 1993 | L | F | 1.60 | 04121993001 | Présent | |
CALUGAREANU Malina | ROU | 1996 | L | F | 1.79 | 15091996001 | Présent | |
CARBALLO BARRERA Ivania Carolina | ESA | 1993 | R | F | 1.401 | 04111993001 | Présent | |
CARBALLO BARRERA Rina Gabriela | ESA | 1990 | R | F | 1.309 | 13121990005 | Présent | |
CESARE Eleana | RSA | 1990 | F | 1.9999 | 20081990003 | Présent | ||
CHEUNG Kimberley Vanessa | HKG | 1994 | R | F | 1.89 | 27011994004 | Présent | |
CLARKE Freya | AUS | 1999 | R | F | 1.166 | 06091999001 | Présent | |
DAJCIC Marcela | CRO | 1993 | R | F | 1.393 | 04061993000 | Présent | |
DERIGLAZOVA Inna | RUS | 1990 | R | F | 1.1 | 10031990003 | Présent | |
DO Thi Anh | VIE | 1996 | R | F | 1.61 | 09021996003 | Présent | |
EBERT Leonie | GER | 1999 | L | F | 1.32 | 04101999000 | Présent | |
ELSHARKAWY Yara | EGY | 1999 | L | F | 1.42 | 11041999000 | Présent | |
ENRIGHT Irene | FIN | 1977 | R | F | 1.305 | 18111977001 | Présent | |
ERRIGO Arianna | ITA | 1988 | L | F | 1.3 | 06061988000 | Présent | |
ESPINOZA ROQUEZ Daniela Luciana | ARG | 1992 | R | F | 1.280 | 23021992002 | Présent | |
ESTEBAN Maxine Isabel | PHI | 2000 | R | F | 1.160 | 26112000000 | Présent | |
FU Yiting | CHN | 1996 | R | F | 1.66 | 27011996005 | Présent | |
GILLJAM Patricia | SWE | 1998 | R | F | 1.336 | 23051998000 | Présent | |
GIMENEZ Isis | VEN | 1990 | R | F | 1.88 | 30071990004 | Présent | |
GOLDIE Alanna | CAN | 1994 | R | F | 1.46 | 17041994000 | Présent | |
GOLUBYTSKYI Carolin | GER | 1985 | R | F | 1.25 | 19121985000 | Présent | |
GUYART Astrid | FRA | 1983 | R | F | 1.11 | 17031983000 | Présent | |
HAMPEL Eva | GER | 1992 | L | F | 1.77 | 05121992002 | Présent | |
HANINA Noa | ISR | 1996 | R | F | 1.9999 | 01091996000 | Présent | |
HARVEY Eleanor | CAN | 1995 | L | F | 1.8 | 14011995000 | Présent | |
HAVRANKOVA Eva | CZE | 1996 | R | F | 1.446 | 14011996000 | Présent | |
HONG Seo In | KOR | 1988 | R | F | 1.28 | 30111988000 | Présent | |
HUANG Melanie Xinyi | SIN | 1983 | R | F | 1.9999 | 26091983010 | Présent | |
HUO Xingxin | CHN | 1996 | L | F | 1.24 | 19011996002 | Présent | |
JELINSKA Martyna | POL | 1992 | R | F | 1.45 | 05051992001 | Présent | |
JEON Hee Sook | KOR | 1984 | L | F | 1.12 | 16061984007 | Présent | |
KANO Minami | JPN | 1996 | R | F | 1.29 | 27111996000 | Présent | |
KARAMETE Irem | TUR | 1993 | R | F | 1.57 | 20061993001 | Présent | |
KARMAOUI Manal | MAR | 1985 | R | F | 1.424 | 10111985004 | Présent | |
KIEFER Lee | USA | 1994 | R | F | 1.2 | 15061994000 | Présent | |
KIKUCHI Komaki | JPN | 1997 | L | F | 1.75 | 22021997002 | Présent | |
KIM Mina | KOR | 1987 | R | F | 1.49 | 14061987007 | Présent | |
KONDRICZ Kata | HUN | 1998 | R | F | 1.82 | 16071998001 | Présent | |
KONTOCHRISTOPOULOU Aikaterini-Maria | GRE | 1997 | R | F | 1.84 | 10061997000 | Présent | |
KREISS Fanny | HUN | 1989 | R | F | 1.30 | 12041989000 | Présent | |
LAU Cheuk Yu | HKG | 1997 | R | F | 1.134 | 22031997001 | Présent | |
LEE Areta | HKG | 2000 | R | F | 1.412 | 11032000000 | Présent | |
LIMVATTANA Chidchanok | THA | 1995 | L | F | 1.149 | 31081995003 | Présent | |
LIU Yan Wai | HKG | 1989 | R | F | 1.72 | 09071989003 | Présent | |
LIU Yongshi | CHN | 1990 | L | F | 1.27 | 19021990002 | Présent | |
LU Margaret | USA | 1994 | L | F | 1.19 | 21031994000 | Présent | |
LUPKOVICS Dora | HUN | 1993 | R | F | 1.73 | 30011993000 | Présent | |
LYCZBINSKA Hanna | POL | 1990 | R | F | 1.21 | 20041990002 | Présent | |
LYCZBINSKA Marta | POL | 1990 | R | F | 1.64 | 20041990001 | Présent | |
MANCINI Camilla | ITA | 1994 | R | F | 1.23 | 10061994000 | Présent | |
MARINO Maria | ESP | 1993 | R | F | 1.109 | 31011993000 | Présent | |
MARTYANOVA Marta | RUS | 1998 | R | F | 1.17 | 01121998000 | Présent | |
MASSIALAS Sabrina | USA | 1997 | R | F | 1.20 | 22011997000 | Présent | |
MOHAMED Aida | HUN | 1976 | L | F | 1.18 | 12031976000 | Présent | |
MORMANDI Flavia Johana | ARG | 1986 | L | F | 1.97 | 09101986000 | Présent | |
NAM Hyunhee | KOR | 1981 | L | F | 1.10 | 29091981001 | Présent | |
NISHIOKA Shiho | JPN | 1989 | R | F | 1.22 | 23021989001 | Présent | |
PAPUCHI Alejandra | URU | 1982 | R | F | 1.9999 | 02071982002 | Présent | |
PATIL Sharayu | IND | 1998 | R | F | 1.360 | 07111998006 | Présent | |
PUA Chintya Anreiny | INA | 1991 | L | F | 1.354 | 29111991003 | Présent | |
RANVIER Pauline | FRA | 1994 | R | F | 1.13 | 14041994001 | Présent | |
RENTIER Eline | NED | 1996 | R | F | 1.118 | 11051996000 | Présent | |
ROSS Nicole | USA | 1989 | R | F | 1.5 | 15011989000 | Présent | |
RYAN Kelleigh | CAN | 1987 | R | F | 1.59 | 15011987002 | Présent | |
SAUER Anne | GER | 1991 | R | F | 1.41 | 01041991000 | Présent | |
SCHREIBER Ester | SWE | 1997 | R | F | 1.172 | 08041997000 | Présent | |
SCHREIBER Miriam | SWE | 2002 | R | F | 1.300 | 01012002000 | Présent | |
SINGH Rama Kumari | NEP | 1991 | R | F | 1.9999 | 25121991004 | Présent | |
TERNI Maria Ludmila | ARG | 1988 | L | F | 1.95 | 19041988001 | Présent | |
THIBUS Ysaora | FRA | 1991 | R | F | 1.4 | 22081991001 | Présent | |
THOMAS Tamesha | ANT | 2002 | R | F | 1.9999 | 10062002001 | Présent | |
THONGCHAMPA Ploypailin | THA | 1996 | L | F | 1.352 | 14051996003 | Présent | |
TRIPAPINA Svetlana | RUS | 1994 | R | F | 1.14 | 19021994002 | Présent | |
VALERO-COLLANTES Cristina | SWE | 1995 | R | F | 1.339 | 07071995000 | Présent | |
VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta | COL | 1987 | R | F | 1.37 | 29081987000 | Présent | |
VOLPI Alice | ITA | 1992 | R | F | 1.7 | 15041992000 | Présent | |
WALCZYK Julia | POL | 1997 | R | F | 1.34 | 28101997000 | Présent | |
WOHLGEMUTH Olivia | AUT | 1992 | R | F | 1.65 | 28011992000 | Présent | |
WONG Nicole Mae Hui Shan | SIN | 1998 | R | F | 1.92 | 26041998000 | Présent | |
WU Peilin | CHN | 1996 | R | F | 1.56 | 14021996002 | Présent | |
WYLLIE Stephanie | NZL | 1993 | R | F | 1.341 | 24111993004 | Présent | |
ZAGIDULLINA Adelina | RUS | 1993 | R | F | 1.16 | 13011993001 | Présent |
91 Participants (91 présents)