|
32. Pokal der Stadt BochumBochum (GER) 28.10.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | B | CN | B | BEREUTER Roman | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
CAN | B | B | VOGT Suzanne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||
CZE | B | SRNA Jan | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
FRA | B | B | BOCQUET Fabrice | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
B | LEROUGE Frederic | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
GBR | B | C | HAZELWOOD Daniel | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
B | LENNON Christopher | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||||||
GER | B | B | BÖCKER Jens | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
B | B | B | DENZER Benjamin | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
B | B | FISCHER Maike | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
B | CN | FRANKEN Leo | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
B | GASPER Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
B | B | CN | LANGE Robert | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
A | B | VOGEL Bodo | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
HUN | B | B | BERTA Gertrud | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
ITA | B | B | B | CHIEI Luca | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
B | B | VISCARDI Alberto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||
POL | B | B | WITKOWSKI Andrzej | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
B | ZIELONKA Agnieszka | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
ROU | A | B | GHEORGHE Florin Sebastian | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
RUS | B | KULAEV Dmitriy | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
SVK | B | HANZELOVA Gyongyi | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
TUR | B | B | TOR Cansu | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||
USA | B | B | DONNELLY Devin | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
B | B | TAGGERSELL Cara | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
25 Kampfrichter