|
Int. JugendturnierHoffnungsthal (GER) 01.04.2017 Official
|
Degen männlichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DONKE Richard | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KANSY Nikolaus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
MILZ Elke | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
F | TAPPE Jörg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ACKERMANN Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
LERNER Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
DETEMBLE Alexander | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
KIRSCHNER Elena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
LANGER Mia Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | STEINBERGER Raphael | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOHMANN Ric Sander | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
BRUNGS Leonie | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
DIEDERICH Viviane | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BEHR Peter Christian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
E | STANGE Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
BERNSTEIN Heike | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
KÄMEREIT Maximilian Rubens | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
AVERDUNG Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
DROSSNER Simon | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
LEHMANN Annika | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
STOCKMANN Gereon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
WIßKIRCHEN Moritz | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
DICK Carina | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GIRNUS Finn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
L | ZENS Katja | 0 | 0 | 0 |
26 Kampfrichter