
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOZIELSKI Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
2. | ZERRWECK Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.3 | |
3. | ALVES DE LIMA Carolina | WÜ | Heidenheimer SB | 2.4 | |
4. | WEDEL Floria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.5 | |
5. | MÜLLER Fiona | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.6 | |
6. | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.7 | |
7. | AYTEKIN Cagla | HE | Eintracht Frankfurt | 2.8 | |
8. | PETERSEN Jara-Sophie | TH | SV Einheit Altenburg | 2.9 | |
9. | ZENS Anna | SA | Fechterring Hochwald | 2.10 | |
10. | ZIEGLER Luise | SN | FC Leipzig | 2.11 | |
11. | AMIAN Laura | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.12 | |
12. | MARX Charlotte | WÜ | Heidenheimer SB | 2.13 | |
13. | RANK Marie Leonore | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.14 | |
14. | SCHULENBURG Patricia Vera | WÜ | Heidenheimer SB | 2.15 | |
15. | ALBRECHT Giulia | WÜ | Heidenheimer SB | 2.16 | |
16. | YOOSEFI Daria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.17 | |
17. | GONANO Juna | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.18 | |
18. | NÜSSELER Lisa-Marie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.19 | |
19. | SÜVERN Elisa | HE | FC Kassel | 2.20 | |
20. | BEHRENS Maike | WÜ | Heidenheimer SB | 2.21 | |
21. | ZITTEL Alla | WÜ | Heidenheimer SB | 2.22 | |
22. | KALTENBACH Philine | BS | SV Waldkirch | 2.23 | |
23. | BERNSTEIN Viktoria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.24 | |
24. | KUNISCH Matilda | HE | Eintracht Frankfurt | 2.25 | |
25. | FRICKE Fiona | HE | Eintracht Frankfurt | 2.26 | |
26. | BIENEFELD Maya | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.27 | |
27. | WALLNER Josefine | BY | FC Gröbenzell | 2.28 | |
28. | MIELKE Lisa Marie | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.29 | |
29. | VON WOLFF Grete | SH | Elmshorner MTV | 2.30 | |
30. | MORCZYNSKI Dagmara | BE | FC Grunewald | 2.31 | |
31. | MENDE Marah | SN | FC Leipzig | 2.32 | |
32. | OLSEN Nora | SN | FC Leipzig | 2.33 |
Quota regions
ST Quota: 0 / 1
SA Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÜLLER Tomke | SA | 1. FC Holz | N.2 |
MV Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | N.8 | |
2. | LEBRENZ Mia | NR | OFC Bonn | N.9 | |
3. | STUMPF Lea Marie | NR | OFC Bonn | N.10 | |
4. | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | N.11 | |
5. | LIETO Alyssa | NR | Fechtzentrum Solingen | N.12 | |
6. | MEHLHAFF Maria | NR | Fechtzentrum Solingen | N.13 | |
7. | NEU Antonia | NR | Lohausener SV | N.16 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HELMRATH Antonia | BE | OSC Berlin | N.3 | |
2. | HELMRATH Emilia | BE | OSC Berlin | N.4 | |
3. | JACOBS LEON Maria Isabella | BE | OSC Berlin | N.5 | |
4. | NGUYEN Ngoc Kim | BE | TSV Berlin-Wittenau | N.6 |
BS Quota: 0 / 2
TH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BODE Josephine | TH | MTV Saalfeld | N.2 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WALL Loreley Thais | SH | Fechtergilde Südholstein | N.2 | |
2. | BACHMANN Victoria Charlotte | SH | FG Segeberg | N.3 |
HH Quota: 0 / 2
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REUTER Anna | SW | FC Landau im ASV | N.1 | |
2. | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | N.2 |
BY Quota: 5 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KINAST Frederike | BY | FC Gröbenzell | N.2 | |
2. | KATO TEBENSZKI Alexandra | BY | SV Wacker Burghausen | N.5 | |
3. | PEDRETTI Silvia | BY | MTV München | N.6 | |
4. | RINDERER Anna | BY | FC Gröbenzell | N.7 | |
5. | GRASBERGER Brianna | BY | SV Wacker Burghausen | N.8 |
NS Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VAN VLIET Jonna-Deva | NS | FC Oldenburg | N.1 | |
2. | MAZARIN Jana-Cathrin | NS | Eintracht Munster | N.2 |
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÖSEL Pia Rhianna | BN | Mannheimer FC | N.4 | |
2. | HEINRICH Svenja | BN | FC Hardheim-Höpfingen | N.5 | |
3. | SCHUBERT Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | N.6 |
WÜ Quota: 6 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUSCH Katie | WÜ | Heidenheimer SB | N.10 | |
2. | HERZ Maria | WÜ | Heidenheimer SB | N.11 | |
3. | AMLER Annika | WÜ | TSF Ditzingen | N.12 | |
4. | KLEINERT Lilly-Eleonore | WÜ | Heidenheimer SB | N.14 | |
5. | THOLEN Janneke | WÜ | TSF Ditzingen | N.15 | |
6. | EICHHORN Franziska | WÜ | Heidenheimer SB | N.17 |
WE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEIER Jana | WE | Quernheimer FC | N.1 | |
2. | WEBER Ellen | WE | Quernheimer FC | N.2 | |
3. | MAIER Mara | WE | FSG Warendorf | N.3 | |
4. | ARNDT Fabienne | WE | Quernheimer FC | N.4 |
SN Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VON BOGENDORFF Larissa Xenia | SN | FC Oelsnitz | N.3 | |
2. | ZIMMERMANN Judith Alexandra | SN | FC Leipzig | N.5 |
HE Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOUR-ELDIN Nareman | HE | Eintracht Frankfurt | N.6 | |
2. | CEVIKOL Eda | HE | Eintracht Frankfurt | N.7 | |
3. | SHA Chuyi | HE | Eintracht Frankfurt | N.8 | |
4. | DÖRR Mailin | HE | FC Offenbach | N.9 | |
5. | GRASSEWITZ Franziska | HE | FC Kassel | N.10 | |
6. | HENRICH Lillian Charlize | HE | TV Dillenburg | N.11 | |
7. | GLASER Pauline | HE | FC Kassel | N.12 |
Accepted fencers (20)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LÖHLER Lilli | NR | OFC Bonn | Y.17 | |
2. | WRAGE Emilie | SH | Fechtergilde Südholstein | Y.4 | |
3. | MOHR Darin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.7 | |
4. | HAUK Eva | HE | Frankfurter TV | Y.13 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|