
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.1 | |
2. | AYTEKIN Cagla | HE | Eintracht Frankfurt | 2.2 | |
3. | YOOSEFI Daria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.3 | |
4. | AMLER Annika | WÜ | TSF Ditzingen | 2.4 | |
5. | LEBRENZ Mia | NR | OFC Bonn | 2.5 | |
6. | NÜSSELER Lisa-Marie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.6 | |
7. | NEUBER Greta | WÜ | Heidenheimer SB | 2.7 | |
8. | BIENEFELD Maya | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.8 | |
9. | HELMRATH Antonia | BE | OSC Berlin | 2.9 | |
10. | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.10 | |
11. | HERZ Maria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.11 | |
12. | FRICKE Fiona | HE | Eintracht Frankfurt | 2.12 | |
13. | AMIAN Laura | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.13 | |
14. | CEVIKOL Eda | HE | Eintracht Frankfurt | 2.14 | |
15. | MARX Charlotte | WÜ | Heidenheimer SB | 2.15 | |
16. | STERNBERG Ina | HE | Frankfurter TV | 2.17 | |
17. | SÜNDERHAUF Anna | WÜ | Heidenheimer SB | 2.18 | |
18. | MIELKE Lisa Marie | SN | FC Leipzig | 2.19 | |
19. | BUSCH Katie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.20 | |
20. | KUNISCH Matilda | HE | Eintracht Frankfurt | 2.21 | |
21. | PAULAECK Alma | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.22 | |
22. | MOHR Darin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.24 | |
23. | NIKIFOROV Viktoria | WÜ | TSF Ditzingen | 2.25 | |
24. | SCHWIETZ Sharasan | WE | FS Bielefelder TG | 2.26 | |
25. | GLASER Pauline | HE | FC Kassel | 2.27 | |
26. | BARTH Jenna | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.29 | |
27. | MOLL Marie | HE | FC Offenbach | 2.31 | |
28. | HEINRICH Svenja | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.32 | |
29. | VON BOGENDORFF Larissa Xenia | SN | FC Oelsnitz | 2.33 | |
30. | OLSEN Nora | SN | FC Leipzig | 2.34 | |
31. | BUCHER Ronja | BY | TSV Neuried | 2.35 | |
32. | PIWARZ Anna Charlotte | SN | FSC Dresden | 2.36 |
Quota regions
MV Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SOWIETZKI Anja | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.1 | |
2. | RÖDER Maja | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.2 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARX Finja | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.5 | |
2. | BUCK Marlene | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.7 |
HH Quota: 0 / 2
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRIMM Evelina | BE | FC Berlin Südwest | N.3 | |
2. | NEVOLIN Nicole | BE | TSV Sportuniversum Berlin | N.4 | |
3. | GUYOMARD Maxine | BE | FC Berlin Südwest | N.5 | |
4. | LOIZZO Anna | BE | Fechtzentrum Berlin | N.6 |
HE Quota: 5 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PETROVICI Antonia | HE | FC Offenbach | N.7 | |
2. | ENOMA Caroline Omosefe | HE | FC Offenbach | N.9 | |
3. | BÖSEL Ayla Belen | HE | FC Kassel | N.10 | |
4. | IXKES Athea Alwara Elisa Maria | HE | Frankfurter TV | N.11 | |
5. | NOUR-ELDIN Nelly | HE | Eintracht Frankfurt | N.12 |
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | N.1 |
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOLDITZ Olivia-Sarah | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.6 | |
2. | KOLDITZ Lilian-Fabienne | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.7 | |
3. | MINHORST Anni | NR | Fecht Club Krefeld | N.8 | |
4. | BURGARTZ Carlotta | NR | OFC Bonn | N.9 | |
5. | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | N.10 | |
6. | REINARTZ Helena | NR | Fechtzentrum Solingen | N.11 | |
7. | DICKS Hannah | NR | Neusser SV | N.12 |
WÜ Quota: 2 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERZ Elisabeth | WÜ | Heidenheimer SB | N.10 | |
2. | SCHWAHN Kristina | WÜ | TSF Ditzingen | N.12 |
SN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZOBEL Emilia | SN | FC Leipzig | N.5 | |
2. | JANA Marlene | SN | FC Leipzig | N.6 | |
3. | SCHMITT Mathilda | SN | FC Leipzig | N.7 | |
4. | DÖRING Antonia | SN | FC Leipzig | N.8 |
BS Quota: 0 / 2
WE Quota: 4 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EINENCKEL Charlotte | WE | FS Bielefelder TG | N.2 | |
2. | RAUER Christina | WE | Herner TC | N.3 | |
3. | MEYER-DIETRICH Laura | WE | Soester TV | N.4 | |
4. | KLUGE Manja | WE | TV Neheim | N.5 |
BY Quota: 5 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KHIRIANOVA Anastasia | BY | MTV Ingolstadt | N.2 | |
2. | PEDRETTI Silvia | BY | MTV München | N.3 | |
3. | CIVAN Tuana | BY | SSV Ettal | N.5 | |
4. | KRAUS Marikit | BY | VSC Donauwörth | N.7 | |
5. | RINDERER Anna | BY | FC Gröbenzell | N.8 |
NS Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRAVIN Laura | NS | MTV Braunschweig | N.1 | |
2. | VOSTEEN Lena | NS | FC Oldenburg | N.2 |
SH Quota: 2 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WALL Loreley Thais | SH | Fechtergilde Südholstein | N.1 | |
2. | BREHMER Mia | SH | Elmshorner MTV | N.2 |
SA Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMITT Soraya | SA | TV Homburg | N.1 |
Accepted fencers (25)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JACOBS LEON Maria Isabella | BE | OSC Berlin | Y.7 | |
2. | STRICKER Johanna | NR | Solinger TB | Y.13 | |
3. | KALKBRENNER Finja | SN | Dresdner FC | Y.9 | |
4. | RÖHRINGER Helene | SN | FC Leipzig | Y.10 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|