
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VEITENHEIMER Ciaran | BN | TSG Weinheim | 2.1 | |
2. | BRAUN Fabian | SA | FSV Klarenthal | 2.2 | |
3. | MARINO Salvatore | WÜ | PSV Stuttgart | 2.3 | |
4. | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 2.4 | |
5. | HAMLESCHER Magnus | NR | OFC Bonn | 2.5 | |
6. | GOMBOS Tom | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.6 | |
7. | TIEMANN Max | WE | Fencing Team Bocholt | 2.7 | |
8. | HOFFMANN Henry | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.8 | |
9. | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 2.9 | |
10. | TENBERGEN Paul | NR | OFC Bonn | 2.10 | |
11. | PICHLER Leonardo | BR | OSC Potsdam | 2.11 | |
12. | KRÜGER Konstantin | WE | TB Burgsteinfurt | 2.12 | |
13. | VELLA Rosario | BN | TSG Weinheim | 2.13 | |
14. | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 2.14 | |
15. | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 2.15 | |
16. | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 2.16 | |
17. | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 2.17 | |
18. | SABLOWSKI Patrick | HH | TSG Bergedorf | 2.18 | |
19. | MOOR Justian | WE | TB Burgsteinfurt | 2.19 | |
20. | OLBRICH Justus | BY | MTV München | 2.20 | |
21. | AMREIN Jan-Marco | WÜ | PSV Stuttgart | 2.21 | |
22. | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 2.22 | |
23. | BOROWIAK Merlin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.23 | |
24. | MACHETANZ Arne | NR | OFC Bonn | 2.25 | |
25. | PETERS Richard-Francis | TH | FSC Jena | 2.26 | |
26. | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 2.27 | |
27. | BAPPERT Alexander | SW | TG Frankenthal | 2.28 | |
28. | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 2.29 | |
29. | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 2.30 | |
30. | MÄRKLE Clemens | WÜ | PSV Stuttgart | 2.31 | |
31. | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 2.32 | |
32. | LOESCHE Toni | TH | FSC Jena | 2.33 | |
33. | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 2.34 | |
34. | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 2.35 |
Quota regions
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | L.1 | |
2. | JANSEN Anton | NR | OFC Bonn | L.2 | |
3. | EBIGT Lars | NR | Eintracht Duisburg | L.3 | |
4. | VAN DER KOELEN Marco | NR | Eintracht Duisburg | L.4 | |
5. | DICKEL Justus Felix | NR | FC Moers | L.6 | |
6. | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | L.7 | |
7. | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | N.1 |
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | L.1 |
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | L.1 |
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | L.1 |
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | L.1 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRASNIQI Granit | BS | TV Haueneberstein | L.1 | |
2. | KANNENGIEßER Jonathan | BS | TV Haueneberstein | L.2 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OHREM Laurin | HE | MTV Giessen | L.1 | |
2. | ROSSI Leonardo | HE | TG Dörnigheim | L.2 | |
3. | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | L.3 | |
4. | LINK Philip Gordon | HE | Wiesbadener FC | L.4 | |
5. | ROSSI Lorenzo | HE | TG Dörnigheim | N.1 |
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAPPES Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | L.1 | |
2. | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 | |
3. | RIEGER Laurenz | BN | TSG Weinheim | L.3 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FERIZI Florian | SW | TG Frankenthal | L.1 | |
2. | RITTMANN Jonas | SW | TG Frankenthal | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | L.1 | |
2. | DOROW Richard | TH | FSC Jena | L.2 |
SH Quota: 0 / 2
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRUMSTROH Sönke | HH | Walddörfer SV | L.1 | |
2. | RIEKEN Felix | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.2 |
WE Quota: 4 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRÖGER Philipp | WE | Quernheimer FC | L.1 | |
2. | MICHELS Etienne | WE | Hasper FC | L.3 | |
3. | SADRIN Denis | WE | TuS Hamm | L.4 | |
4. | OTT Daniel | WE | FG TG Münster | L.5 |
WÜ Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HICKEL Jassir | WÜ | PSV Stuttgart | L.1 | |
2. | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | L.2 | |
3. | MÄRKLE Felix | WÜ | PSV Stuttgart | L.3 | |
4. | REIBETANZ Victor | WÜ | PSV Stuttgart | L.4 | |
5. | SEYD Julian Dominic | WÜ | Heidenheimer SB | L.5 | |
6. | FISCHER Max Oliver | WÜ | MTV Ludwigsburg | L.6 | |
7. | HELLMUND Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | L.7 | |
8. | KUTSYI Leon | WÜ | PSV Stuttgart | L.8 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REITZ Lennart | NS | FK Hannover | L.1 | |
2. | SPÖTHE Maximilian | NS | Blau-Weiss Buchholz | L.2 | |
3. | NIENHOFF Jochen | NS | FK Hannover | L.3 | |
4. | LATTEMANN Robin | NS | TSV Buchholz 08 | L.4 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÖHLER Joey | SN | Dresdener FC | L.1 | |
2. | FUCHS Lennart | SN | FC Schkeuditz | L.2 | |
3. | NEUDECK Julius | SN | Dresdener FC | L.3 |
BY Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | L.1 | |
2. | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | L.2 | |
3. | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | L.3 | |
4. | ACKERMANN Leonardo | BY | MTV München | L.4 | |
5. | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | L.5 | |
6. | BAUER Maximilian | BY | TSG Bamberg | L.6 | |
7. | STERN Tim-Hendrik | BY | FC Jengen | L.7 | |
8. | DJAWADI Nikolai | BY | FC Fürth | L.8 |
SA Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WOLSFELD Matthias | SA | FSG Dillingen | L.1 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WINKLER Tim | BE | SC Berlin | L.1 | |
2. | SEMPER Leonard | BE | SC Berlin | L.2 | |
3. | PUST Moritz | BE | SC Berlin | L.4 | |
4. | WESTPHAL Erik | BE | SC Berlin | N.1 |
Accepted fencers (5)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOY Christian | NR | Eintracht Duisburg | N.2 | |
2. | BECKMANN Benedikt | ST | USC Magdeburg | N.1 | |
3. | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | N.1 | |
4. | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | N.1 | |
5. | GETTO Silas Justus | BS | TV Haueneberstein | N.2 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | FAUL Paul-Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
7. | WIEFEL Cedric | TH | FSC Jena | N.1 | |
8. | MEYER Lennard | HH | Walddörfer SV | N.1 | |
9. | GREULE Hannes | WÜ | TSV Calw | N.1 | |
10. | STOLKA Marco | NS | Eintracht Hildesheim | N.1 | |
11. | BECK Lukas | BY | FC Fürth | N.1 | |
12. | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | N.2 | |
13. | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | N.3 | |
14. | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | N.2 | |
15. | UHL Pascal Bernhard | BS | TV Haueneberstein | N.4 | |
16. | WILLIAMS David | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 | |
17. | GOLLNICK Noah | NS | Eintracht Hildesheim | N.2 | |
18. | ERLACHER Leo | BY | TG Landshut | N.2 | |
19. | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | N.4 | |
20. | SCHÄFFER Lukas | BS | TV Haueneberstein | N.5 | |
21. | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
22. | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | N.6 | |
23. | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 | |
24. | ELSEN Thorben | NR | OFC Bonn | N.7 | |
25. | SEE Benedikt | BN | FC Tauberbischofsheim | N.5 | |
26. | HEUSER Fabian | NR | FC Moers | N.8 | |
27. | SOMMERFELD Björn | NR | FS Gummersbach | N.9 |