|
Deutsche MeisterschaftStuttgart BadCannstatt (GER) 22.04.2023 - 08:30 |
Fechten
Florett Herren U20 Einzel |
|
Kampfrichtende Bedarfsliste | Official |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04. | GER | BE | 5 | 0 | 1 / - | [F] WESTPHAL Erik (BE) | |
22.04. | GER | BN | 12 | 0 | 2 / - | ||
22.04. | GER | BR | 2 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | BS | 3 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | BY | 12 | 0 | 2 / - | [F] BRAUN Noah (BY) | |
22.04. | GER | HB | 1 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | HE | 8 | 0 | 2 / - |
[F] BECKER Lukas Marius (HE) [F] KAHL Alexander (HE) |
|
22.04. | GER | HH | 2 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | MV | 2 | 0 | - / - | [F] KUKLA Ann- Sophie (MV) | |
22.04. | GER | NR | 11 | 0 | 2 / - | [F] LENSCHOW Nick-Malte (NR) | |
22.04. | GER | NS | 4 | 0 | 1 / - | [F] BOCK Clemens (NS) | |
22.04. | GER | SH | 3 | 0 | - / - | [F] FEY Henrik (SH) | |
22.04. | GER | SN | 8 | 0 | 2 / - |
[F] LANGHAMMER Tom (SN) [F] HAMPO Ole (SN) |
|
22.04. | GER | ST | 5 | 0 | 1 / - | [F] CATHALAN Dominique (ST) | |
22.04. | GER | SW | 2 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | TH | 2 | 0 | - / - | ||
22.04. | GER | WE | 7 | 0 | 1 / - | [F] LOMBERG Stefan (WE) | |
22.04. | GER | WÜ | 9 | 0 | 2 / - |
[F] KUTSYI Leon (WÜ) [F] VOGEL Achim (WÜ) [F] VON RITTER Anselm (WÜ) |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04. | GER | BE | 0 | 1 | - / 1 | [F] WESTPHAL Erik (BE) | |
23.04. | GER | BN | 0 | 2 | - / 1 | ||
23.04. | GER | BS | 0 | 1 | - / 1 | ||
23.04. | GER | BY | 0 | 2 | - / 1 | [F] BRAUN Noah (BY) | |
23.04. | GER | HE | 0 | 1 | - / 1 | [F] BECKER Lukas Marius (HE) | |
23.04. | GER | MV | 0 | 1 | - / 1 | [F] KUKLA Ann- Sophie (MV) | |
23.04. | GER | NR | 0 | 1 | - / 1 | [F] LENSCHOW Nick-Malte (NR) | |
23.04. | GER | NS | 0 | 1 | - / 1 | [F] BOCK Clemens (NS) | |
23.04. | GER | SH | 0 | 1 | - / 1 | [F] FEY Henrik (SH) | |
23.04. | GER | SN | 0 | 2 | - / 1 |
[F] LANGHAMMER Tom (SN) [F] HAMPO Ole (SN) |
|
23.04. | GER | ST | 0 | 1 | - / 1 | [F] CATHALAN Dominique (ST) | |
23.04. | GER | SW | 0 | 1 | - / 1 | [F] BAPPERT Alexander (SW) | |
23.04. | GER | WE | 0 | 1 | - / 1 | [F] LOMBERG Stefan (WE) | |
23.04. | GER | WÜ | 0 | 1 | - / 1 |
[F] KUTSYI Leon (WÜ) [F] VON RITTER Anselm (WÜ) |
legend:
[S] = Säbel, [F] = Florett, [E] = Degen