
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |
2. | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 2.2 | |
3. | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 2.3 | |
4. | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 2.4 | |
5. | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 2.5 | |
6. | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 2.6 | |
7. | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 2.7 | |
8. | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | 2.8 | |
9. | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 2.9 | |
10. | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
11. | DÖRFER Laurenz | WE | TG Münster | 2.11 | |
12. | HOFFMANN Nils | HE | TG Dörnigheim | 2.12 | |
13. | GAASEIDNES Kjell | BE | SC Berlin | 2.13 | |
14. | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | 2.14 | |
15. | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.15 | |
16. | MICHEL Fabian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.16 | |
17. | MIRBACH Maximilian | NR | DFC Düsseldorf | 2.17 | |
18. | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 2.18 | |
19. | WAGNER Louis | BE | SC Berlin | 2.20 | |
20. | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 2.21 | |
21. | BISCHOF Finn | HB | Bremen 1860 Fechten | 2.23 | |
22. | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | 2.26 | |
23. | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 2.27 | |
24. | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 2.28 | |
25. | GEßNER Nicolas | BY | KTF Luitpold München | 2.29 | |
26. | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 2.30 | |
27. | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.32 | |
28. | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.33 | |
29. | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.34 | |
30. | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 2.35 | |
31. | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 2.36 | |
32. | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 2.37 |
Quota regions
SA Quota: 0 / 1
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | N.2 |
MR Quota: 0 / 1
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLOKER Henry | HB | Bremen 1860 Fechten | N.2 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | N.6 | |
2. | MOTA-HEHN Mateus | BN | FC Tauberbischofsheim | N.7 |
HE Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | N.3 | |
2. | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | N.4 | |
3. | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | N.5 | |
4. | KÖTHE Joscha | HE | Fechtclub Marburg | N.7 | |
5. | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | N.8 | |
6. | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | N.10 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | ESPELAGE Casper | SH | VFL Pinneberg | N.2 |
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NIEßNER Finn | SW | TG Frankenthal | N.1 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHIELIPEIT Mateo | BE | SC Berlin | N.3 | |
2. | SEIFFERT Georgi | BE | SC Berlin | N.4 | |
3. | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | N.5 | |
4. | NEITZEL Finn | BE | SC Berlin | N.6 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | N.1 | |
2. | FISCHER Michael Lukas | BS | Freiburger TS | N.2 |
TH Quota: 0 / 2
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARKS Florian | HH | FC Rothenbaum | N.1 | |
2. | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | N.2 |
WE Quota: 3 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WILMSMEYER Tom | WE | TG Münster | N.3 | |
2. | PUND Tammo | WE | TG Münster | N.4 | |
3. | TRUSKAWA Marian | WE | Hasper FC | N.5 |
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STUBENRAUCH Bartolomé | NR | FC Moers | N.4 | |
2. | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | N.6 | |
3. | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | N.7 | |
4. | BRITO Lucas | NR | DFC Düsseldorf | N.8 | |
5. | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | N.9 | |
6. | OTTO Justus | NR | OFC Bonn | N.10 | |
7. | GEIER Florentin | NR | Kölner FK | N.11 |
SN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ECKNER Lykko | SN | Dresdener FC | N.3 | |
2. | NEUMANN Henry | SN | Dresdener FC | N.4 | |
3. | BENEDIX Carl | SN | Fechtclub Radebeul | N.6 | |
4. | HANAWA Anthony | SN | Fechtclub Radebeul | N.7 |
BY Quota: 8 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | N.5 | |
2. | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | N.6 | |
3. | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | N.7 | |
4. | STAIB Samuel | BY | TSV Neu-Ulm | N.8 | |
5. | DETERING Julian | BY | KTF Luitpold München | N.9 | |
6. | WOHLMACHER Simon | BY | FS TG Würzburg | N.12 | |
7. | SCHNELLER Emil | BY | FS TG Würzburg | N.13 | |
8. | VON ERFFA Leopold | BY | MTV München | N.15 |
WÜ Quota: 5 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | N.5 | |
2. | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | N.8 | |
3. | RILLING Noel | WÜ | TSV Tettnang | N.9 | |
4. | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | N.10 | |
5. | KIEL Antonio | WÜ | PSV Stuttgart | N.11 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAHUTKA Leander Luis | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | MEIER-ECKHOFF Campino | NS | MTV Braunschweig | N.2 | |
3. | SIEMERS Jesper | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.4 | |
4. | MAISON Jost | NS | TSV Winsen | N.5 |
ST Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AHLVERS Philipp | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 | |
2. | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | N.3 |
MV Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FELDMANN Fabian | MV | FG Schwerin | N.1 | |
2. | ENGFER Friedrich | MV | FG Schwerin | N.2 |
Accepted fencers (10)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SEEMANN Niklas | BR | SVA Oranienburg | Y.3 | |
2. | MAYER Leonard | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.8 | |
3. | GREBING Jonathan Alexander | HE | Fechtclub Marburg | Y.11 | |
4. | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | Y.3 | |
5. | WINKLER Friedrich | BE | SC Berlin | Y.7 | |
6. | HERRMANN Jim | BS | TV Haueneberstein | Y.3 | |
7. | MIECHIELSEN Piet | HH | Hamburger FC | Y.3 | |
8. | GUßMANN Moritz Paul | SN | Fechtclub Radebeul | Y.8 | |
9. | EHLERS Jordan Sidney | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | Y.6 | |
10. | BRUSCHEK Robin | ST | SV Angern | Y.4 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | Y.3 | |
12. | BECHER Nicolas | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.9 | |
13. | WEIMANN Dorian | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.4 | |
14. | MIES Sven Frederik | NS | TC Hameln | Y.7 | |
15. | RACHAU Samuel | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.5 | |
16. | RISSMANN Joel Hendrik | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.6 |