|
Deutsche Junioren MeisterschaftMoers (GER) 14.05.2017 Official
|
Florett weiblichTeamU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | H | I | J | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | REESE Sophia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CN | SCHRÖTER Paul-Martin | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
CN | CHRISTEN Roman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | EIFLER Ulrich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
CN | PERELMANN Mark | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
STAFEHL Ingo | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
CN | KLUGER Vincent | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
CN | BRAUN Lara | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | GASPER Christian | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
B | CN | CATHALAN Dominique | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | MÜLLER Robert | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
CN | GSCHING Alexander | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
CN | D | STRAUB Jona | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 Kampfrichter