|
Deutsche MeisterschaftSchwerin (GER) 19.05.2019 - 09:00 Official
|
Florett weiblichTeamU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | B | C | R | E | D | S | T | I | H | F | G | U | V | W | X | P | O | N | J | K | L | M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | CN | MEYBERG Juan Felipe | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GER | CN | KINZEL Jessica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | KINZEL Josefin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | WESTPHAL Erik | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | ANDRITZKI Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | BOROWIAK Merlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | KOTZMANN Klaus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CN | UFTRING Niklas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | EIFRIG Maximilian Johannes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | VOGEL Bodo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | MARDUCHAJEW Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CN | BRAUN Lara | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CN | CN | TENBERGEN Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | C | GASPER Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | CN | CATHALAN Dominique | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | KOSACK Maik | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POTRATZ Ricardo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECKMANN Benedikt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | SOURISSEAUX Enrico | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GSCHING Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | VOGEL Achim | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POL | BEM KACPER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWE | F | PETRINI Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter