|
Deutsche Junioren MeisterschaftEislingen (GER) 12.11.2016 Official
|
Säbel weiblichEinzelU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | D | B | E | C | F | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | EIFLER Nils | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||
CN | FALB Andreas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||
KRAUSE Constantin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
CN | WÜST Carsten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
HELL Alexandra | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | ROHRER Sven | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | KLUGER Vincent | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
GRE | CN | KATSILIERIS Fotios | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
MEX | ZEA ARMENTA Gibran | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
UKR | CN | VOYTOV Olexander | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter