|
Deutsche Junioren MeisterschaftEislingen (GER) 12.11.2016 Correction #2
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KINDLER Frederic | TSG Eislingen | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
2 | GER | SCHAICH Thomas | TSG Eislingen | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | Q | |
2 | GER | PAUL Nils-Ole | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | Q | |
4 | GER | KEMPF Lorenz | TSV Bayer Dormagen | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
4 | GER | BONAH Luis | TSV Bayer Dormagen | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
6 | GER | BONAH Raoul | TSV Bayer Dormagen | 5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | Q | |
7 | GER | ROMMELSPACHER Ralph | TSG Eislingen | 5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | Q | |
8 | GER | RAPP Simon | TSG Eislingen | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | Q | |
9 | GER | NALEWAJA Tim | TSV Bayer Dormagen | 5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | Q | |
10 | GER | HILGER Jakob | TSV Bayer Dormagen | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
11 | GER | DUBINSKY Lorenz | OFC Bonn | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | Q | |
11 | GER | KÖCK Lars Benedikt | FR Nürnberg | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | Q | |
13 | GER | FALB Moritz | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 26 | 19 | 0.833 | 7 | Q | |
14 | GER | BELLMANN Jonas | FC Tauberbischofsheim | 4 | 5 | 21 | 9 | 0.800 | 12 | Q | |
15 | GER | HAAG Louis | FC Tauberbischofsheim | 4 | 5 | 20 | 9 | 0.800 | 11 | Q | |
16 | GER | KRAUS Leon | FR Nürnberg | 4 | 6 | 28 | 15 | 0.667 | 13 | Q | |
17 | GER | HARTMANN Lukas | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | Q | |
18 | GER | HOLTMANN Alexander | TSG Eislingen | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | Q | |
19 | GER | WENNEMAR Bas | TSV Bayer Dormagen | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
20 | GER | SCHLAFFER Leon | TSV Bayer Dormagen | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
21 | GER | WINTERGOLLER Eduard | FC Würth Künzelsau | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | Q | |
22 | GER | BROMMER Daniel | FC Würth Künzelsau | 4 | 6 | 22 | 18 | 0.667 | 4 | Q | |
23 | GER | BLATZ Sebastian | FC Tauberbischofsheim | 3 | 5 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | Q | |
24 | GER | BERGER David | FR Nürnberg | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | Q | |
25 | GER | FABIAN André | TV Jahn Oelde | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
26 | GER | FICHTENKAMM Philipp | Königsbacher SC | 3 | 5 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | Q | |
27 | GER | DISLER Julian | Fechtzentrum Solingen e.V. | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
28 | GER | NEKHILI Younes-Guenael | OFC Bonn | 3 | 6 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | Q | |
29 | GER | HAUBROK Elias | TSV Kenten | 3 | 6 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | Q | |
30 | GER | STITZ Marius | FC Würth Künzelsau | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
31 | GER | SPRINGER Colm | FR Nürnberg | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
32 | GER | ALBERS Siebo | OFC Bonn | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
33 | GER | KUZMIN Leon | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 21 | 25 | 0.500 | -4 | Q | |
34 | GER | SCHMITZ Peter | Fechtzentrum Solingen e.V. | 3 | 6 | 18 | 23 | 0.500 | -5 | Q | |
35 | GER | BÄUMLER Jonas | FR Nürnberg | 2 | 5 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | Q | |
36 | GER | DEGEN Adrian | TSG Eislingen | 2 | 5 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | Q | |
37 | GER | BARBA Cesare | FC Würth Künzelsau | 2 | 5 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | Q | |
38 | GER | KÜHLING Julian | TSV Bayer Dormagen | 2 | 5 | 13 | 21 | 0.400 | -8 | Q | |
39 | GER | BECHER Pascal | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
40 | GER | USOV Leon | TSC Eintr. Dortmund | 2 | 6 | 18 | 21 | 0.333 | -3 | Q | |
41 | GER | SCHWEIGERT Luca | FC Würth Künzelsau | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | Q | |
42 | GER | JOHN David | FR Nürnberg | 2 | 6 | 17 | 28 | 0.333 | -11 | Q | |
43 | GER | UFERT Erik | TSC Eintr. Dortmund | 2 | 6 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | Q | |
44 | GER | SEEFELD Eric Simon | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2 | 6 | 16 | 28 | 0.333 | -12 | Q | |
45 | GER | LANDWEHR Fabian | FC Würth Künzelsau | 1 | 5 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | Q | |
46 | GER | HEINS Michel | FC Würth Künzelsau | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | Q | |
47 | GER | MERLE Noel | TV Alsfeld | 1 | 6 | 19 | 29 | 0.167 | -10 | Q | |
48 | GER | WAGNER Pascal | TSG Eislingen | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | Q | |
49 | GER | KOCHENDÖRFER Ben | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | E | |
50 | GER | HÖLZENBEIN Adrian | Königsbacher SC | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | E | |
51 | GER | AUSBÜTTEL Max | TSC Eintr. Dortmund | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | E | |
52 | GER | ROSEN Daniel | TV Jahn Siegen | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
53 | GER | KALTER Felix | CTG Koblenz | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | E | |
54 | GER | MOGG Leopold | CTG Koblenz | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
54 | GER | KRAUS Jakob | FR Nürnberg | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
56 | GER | TOMALIK Tobias | Fechtzentrum Solingen e.V. | 0 | 5 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | E | |
57 | GER | OHREM Laurin | MTV Giessen | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | E | |
58 | GER | BUHR Sören | Königsbacher SC | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | E | |
59 | GER | LIERSCH Ferdinand | Königsbacher SC | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
60 | GER | PLEITHNER Moritz | TSV Bayer Dormagen | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf