|
Deutsche Junioren MeisterschaftEislingen (GER) 12.11.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERS Siebo | GER | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.25 | GER00088363 | ja | |
AUSBÜTTEL Max | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00107507 | ja | |
BARBA Cesare | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.29 | GER00088212 | ja | |
BÄUMLER Jonas | GER | BY FR Nürnberg | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00102339 | ja | |
BECHER Pascal | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | M | 1.26 | GER00092401 | ja | |
BELLMANN Jonas | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.31 | GER00091666 | ja | |
BERGER David | GER | BY FR Nürnberg | 1998 | R | M | 1.30 | GER00091586 | ja | |
BLATZ Sebastian | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.9 | GER00092785 | ja | |
BONAH Luis | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.6 | GER00077191 | ja | |
BONAH Raoul | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | M | 1.1 | GER00083108 | ja | |
BONK Fabian | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.41 | GER00099049 | ja | |
BROMMER Daniel | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 1999 | R | M | 1.52 | GER00087750 | ja | |
BUHR Sören | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00103345 | ja | |
DEGEN Adrian | GER | WÜ TSG Eislingen | 1999 | R | M | 1.7 | GER00078055 | ja | |
DISLER Julian | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.39 | GER00093536 | ja | |
DUBINSKY Lorenz | GER | NR OFC Bonn | 1998 | R | M | 1.17 | GER00089341 | ja | |
EVENIUS Noah | GER | HE MTV Giessen | 1997 | R | M | 2.9999 | GER00079549 | ja | |
FABIAN André | GER | WE TV Jahn Oelde | 1998 | R | M | 1.27 | GER00078742 | ja | |
FALB Moritz | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.36 | GER00087429 | ja | |
FICHTENKAMM Philipp | GER | MR Königsbacher SC | 2000 | R | M | 1.42 | GER00100606 | ja | |
HAAG Louis | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 1.18 | GER00101534 | ja | |
HARTMANN Lukas | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.14 | GER00087414 | ja | |
HAUBROK Elias | GER | NR TSV Kenten | 2000 | R | M | 1.37 | GER00097446 | ja | |
HEINS Michel | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.46 | GER00087756 | ja | |
HILGER Jakob | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | M | 1.16 | GER00082072 | ja | |
HOLTMANN Alexander | GER | WÜ TSG Eislingen | 1998 | R | M | 1.11 | GER00084830 | ja | |
HÖLZENBEIN Adrian | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00096988 | ja | |
JOHN David | GER | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 1.45 | GER00092142 | ja | |
KALTER Felix | GER | MR CTG Koblenz | 2001 | L | M | 2.9999 | GER00100772 | ja | |
KEMPF Lorenz | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.2 | GER00082250 | ja | |
KINDLER Frederic | GER | WÜ TSG Eislingen | 1998 | R | M | 1.4 | GER00079193 | ja | |
KOCHENDÖRFER Ben | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00098135 | ja | |
KÖCK Lars Benedikt | GER | BY FR Nürnberg | 1998 | L | M | 1.13 | GER00091589 | ja | |
KRAUS Jakob | GER | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00093424 | ja | |
KRAUS Leon | GER | BY FR Nürnberg | 1998 | R | M | 1.24 | GER00089190 | ja | |
KÜHLING Julian | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00096113 | ja | |
KUZMIN Leon | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00101536 | ja | |
LANDWEHR Fabian | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 1999 | L | M | 1.19 | GER00087761 | ja | |
LIERSCH Ferdinand | GER | MR Königsbacher SC | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00096217 | ja | |
MERLE Noel | GER | HE TV Alsfeld | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00089867 | ja | |
MOGG Leopold | GER | MR CTG Koblenz | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00089563 | ja | |
NALEWAJA Tim | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | L | M | 1.12 | GER00092493 | ja | |
NEKHILI Younes-Guenael | GER | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.32 | GER00097914 | ja | |
OHREM Laurin | GER | HE MTV Giessen | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00091333 | ja | |
PAUL Nils-Ole | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.8 | GER00089268 | ja | |
PLEITHNER Moritz | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | L | M | 2.9999 | GER00104349 | ja | |
RAPP Simon | GER | WÜ TSG Eislingen | 1997 | R | M | 1.3 | GER00080818 | ja | |
ROMMELSPACHER Ralph | GER | WÜ TSG Eislingen | 1999 | R | M | 1.10 | GER00085199 | ja | |
ROSEN Daniel | GER | WE TV Jahn Siegen | 1999 | L | M | 2.9999 | GER00098990 | ja | |
SCHAICH Thomas | GER | WÜ TSG Eislingen | 1997 | R | M | 1.5 | GER00079247 | ja | |
SCHLAFFER Leon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.38 | GER00090976 | ja | |
SCHMITZ Peter | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.33 | GER00093535 | ja | |
SCHWEIGERT Luca | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 1999 | R | M | 1.23 | GER00087769 | ja | |
SEEFELD Eric Simon | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.28 | GER00093532 | ja | |
SPRINGER Colm | GER | BY FR Nürnberg | 2000 | R | M | 1.43 | GER00094975 | ja | |
STITZ Marius | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2001 | R | M | 1.15 | GER00091796 | ja | |
TOMALIK Tobias | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | L | M | 1.58 | GER00092725 | ja | |
UFERT Erik | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.44 | GER00092608 | ja | |
USOV Leon | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 1999 | R | M | 1.52 | GER00106286 | ja | |
WAGNER Pascal | GER | WÜ TSG Eislingen | 2001 | R | M | 1.49 | GER00093640 | ja | |
WENNEMAR Bas | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | M | 1.20 | GER00086348 | ja | |
WINTERGOLLER Eduard | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | L | M | 1.35 | GER00091800 | ja |
62 Starter (62 anwesend)