|
Deutsche Junioren MeisterschaftEislingen (GER) 12.11.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | D | B | E | C | F | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | DOMANSKI Adam | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | B | EIFLER Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
B | BUJDOSO Imre | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | |||
B | CN | B | SCHIFFERS Alexander | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | |||
CN | HERBON Nick | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||||
GRE | CN | KATSILIERIS Fotios | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
UKR | CN | VOYTOV Olexander | 0 | 0 | 0 |
7 Kampfrichter