|
Deutsche A-Jugend-MeisterschaftReutlingen (GER) 23.04.2016 Correction #4
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GIEßER Leon | TV Augsburg | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
1 | GER | HELBIG Niclas | FC Bischofswerda | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
3 | GER | BONGARD Louis | TSV Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 29 | 13 | 1.000 | 16 | Q | |
4 | GER | WECKERLE Tobias | SV Böblingen | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | VELTRUP Paul | Fecht Club Krefeld | 6 | 6 | 27 | 14 | 1.000 | 13 | Q | |
6 | GER | SEYD Julian Dominic | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | Q | |
7 | GER | RIEBLINGER Manuel | TV Augsburg | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | Q | |
8 | GER | BIRKENMAIER Marco | VFB Friedrichshafen | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
9 | GER | DEHN Julius | EFG Essen | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | Q | |
10 | GER | GUDERA Jonas | Fechtverein Heidelberg | 5 | 6 | 29 | 19 | 0.833 | 10 | Q | |
11 | GER | FISCHER Artur | FC Leipzig | 5 | 6 | 25 | 15 | 0.833 | 10 | Q | |
12 | GER | EßER Lennart | TSV Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | Q | |
13 | GER | KOVAL Anton | FC Leipzig | 5 | 6 | 29 | 22 | 0.833 | 7 | Q | |
14 | GER | REITZ Lennart | FK Hannover | 5 | 6 | 28 | 22 | 0.833 | 6 | Q | |
15 | GER | HEISE Max | Heidelberger FC/TSG R. | 5 | 6 | 26 | 20 | 0.833 | 6 | Q | |
16 | GER | VON LAUE Gerrit | TSG Reutlingen | 4 | 5 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | Q | |
17 | GER | SCHÖFFLER Jakob | TV Augsburg | 4 | 5 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | Q | |
18 | GER | SCHULZE Finn | TSG Reutlingen | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | Q | |
18 | GER | LOTTER Hugo | SV Waldkirch | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | Q | |
20 | GER | PLEITZ Benjamin | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 28 | 21 | 0.667 | 7 | Q | |
20 | GER | WEISE Max | TSG Reutlingen | 4 | 6 | 28 | 21 | 0.667 | 7 | Q | |
20 | GER | KÄMEREIT Maximilian Rubens | TSV Bayer Leverkusen | 4 | 6 | 28 | 21 | 0.667 | 7 | Q | |
23 | GER | GECKELER Dominik | TSG Reutlingen | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | Q | |
24 | GER | MÜLLER Dean | TSV Bayer Leverkusen | 4 | 6 | 21 | 14 | 0.667 | 7 | Q | |
25 | GER | PYKO Tassilo | MTV München | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | Q | |
26 | GER | TALAN Jan | TV Augsburg | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | Q | |
27 | GER | ROBITSCHEK Karim | TSG Backnang | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | Q | |
28 | GER | HAUMAYR Paul | TV Kaufbeuren | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | Q | |
29 | GER | SCHUMACHER Moritz | TSV Hagen | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | Q | |
29 | GER | SCHIER Pascal | MTV Saalfeld | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | Q | |
31 | GER | HUSEMANN Luca | EFG Essen | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | Q | |
31 | GER | ESSIG André | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | Q | |
33 | GER | PONCE HENRICH Sebastian | FC Grunewald | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
34 | GER | GENTNER Julian | Heidenheimer SB | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | Q | |
34 | GER | MORGENSTERN Eric | FC Oelsnitz | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | Q | |
36 | GER | ENZMANN Jonas | FC Leipzig | 4 | 6 | 23 | 21 | 0.667 | 2 | Q | |
37 | GER | MAYER Vinzenz | Wiesbadener FC | 4 | 6 | 24 | 25 | 0.667 | -1 | Q | |
38 | GER | HAAS Luca | Fechterring Hochwald | 4 | 6 | 22 | 23 | 0.667 | -1 | Q | |
39 | GER | FISCHER Jonas | Dresdener FC | 3 | 5 | 23 | 14 | 0.600 | 9 | Q | |
40 | GER | HANS Bastian | TG Rohrbach | 3 | 6 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | Q | |
41 | GER | KETZER Maximilian | KSZU Meiningen | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | Q | |
42 | GER | AUERSWALD Marius | TSV Hagen | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | Q | |
43 | GER | LUCAS Tim | OFC Bonn | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
43 | GER | KNORR-KARANIKOLAS Alexander | Fechtverein Heidelberg | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
43 | GER | SCHUCHART Alexej | TSV Bayer Leverkusen | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
46 | GER | LINOW Rasmus | SC Itzehoe | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
47 | GER | FENDT Lucas | TG Schwenningen | 3 | 6 | 26 | 24 | 0.500 | 2 | Q | |
48 | GER | MURRU Fabio | OFC Bonn | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
49 | GER | TSIAGKANAS Athanasios | TG Schwenningen | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | Q | |
50 | GER | SEIBERT Jakob | TV Ingolstadt | 3 | 6 | 21 | 19 | 0.500 | 2 | Q | |
51 | GER | WIßKIRCHEN Moritz | TV Hoffnungsthal | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | Q | |
52 | GER | LEDIG Philipp | Einheit Altenburg | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | Q | |
53 | GER | ZENS Philipp | Fechterring Hochwald | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | Q | |
54 | GER | KIENZLE Marlin | SV Waldkirch | 3 | 6 | 24 | 24 | 0.500 | 0 | Q | |
55 | GER | FRÖSCHL Carl-Noah | Heidenheimer SB | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
55 | GER | OLEAK Sebastian | KSZU Meiningen | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
57 | GER | TRAUTMANN Christopher | Fecht Club Krefeld | 3 | 6 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | Q | |
58 | GER | FERMOR Henry | FG Segeberg | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
58 | GER | RIEBLINGER Fabian | TV Augsburg | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
60 | GER | VOLK Gabriel | Päd. Baden Baden | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | Q | |
60 | GER | PIEFKE Vincent | Osnabrücker SC | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | Q | |
62 | GER | HEIMSOETH Clemens | Fecht Club Krefeld | 3 | 6 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | Q | |
63 | GER | POLNER David | Osnabrücker SC | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
64 | GER | FRITSCHLER Philipp-Leander | Fechtcentrum Halle | 3 | 6 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | Q | |
65 | GER | WESTERDORF Moritz | TV Gladbeck | 2 | 5 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | Q | |
66 | GER | THIELE Tom | FC Leipzig | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | |
67 | GER | KACZMAREK Kacper | Frankfurter TV | 2 | 6 | 23 | 24 | 0.333 | -1 | Q | |
68 | GER | HEIN Eric | PSV Berlin | 2 | 6 | 24 | 27 | 0.333 | -3 | Q | |
69 | GER | STANGE Simon | Solinger TB | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | Q | |
70 | GER | KERPER Simon | TSV Hagen | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
71 | GER | KOLANDER Lennart | Blau-Weiss Buchholz | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | Q | |
72 | GER | REMPFER Fabio | TSG Reutlingen | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
73 | GER | SCHULZE STEINEN Eino | UFC Frankfurt | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | Q | |
74 | GER | KLEINER Lukas | FC Hardheim-Höpfingen | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
74 | GER | NIEßNER Laurin | Darmstädter FC | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
76 | GER | WINKLER Sebastian | Solinger TB | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
77 | GER | MEZES Christian | Heidenheimer SB | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | Q | |
78 | GER | WASZAK Phil | TSV Berlin-Wittenau | 1 | 6 | 20 | 26 | 0.167 | -6 | Q | |
79 | GER | LÖFLATH Jonas | TV Augsburg | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.167 | -7 | E | |
79 | GER | BAKAY Sedat | Fechtverein Heidelberg | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.167 | -7 | E | |
81 | GER | DENK Jared | SV Böblingen | 1 | 6 | 19 | 27 | 0.167 | -8 | E | |
81 | GER | FISCHER Marcel | BW Schneidhain | 1 | 6 | 19 | 27 | 0.167 | -8 | E | |
83 | GER | SCHMIDT Johannes | Fechtcentrum Halle | 1 | 6 | 15 | 23 | 0.167 | -8 | E | |
84 | GER | BERNER Constantin | SV Waldkirch | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
85 | GER | DEIßLER Niklas | Heidenheimer SB | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | E | |
86 | GER | LINGEMANN Carl Lauritz | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | 6 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | E | |
87 | GER | GÜNTHER Till | FC Grunewald | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
87 | GER | MAUTE Nicolas | BW Schneidhain | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
89 | GER | KALLENBRUNNEN Mark | TSV Speyer | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | E | |
90 | GER | IRSCH Joshua | Fechterring Hochwald | 0 | 6 | 18 | 28 | 0.000 | -10 | E | |
91 | GER | REIN Anton | MTV Saalfeld | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
92 | GER | DEIMLING Jonas | TG Frankenthal | 0 | 5 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | E | |
93 | GER | RITTER Julius | TSV Berlin-Wittenau | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | E | |
93 | GER | HOLLÄNDER Leonhardt | TSC Eintr. Dortmund | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | E | |
93 | GER | WILFINGER Alexander | TV Gladbeck | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | E | |
96 | GER | KOIOS Christos | SV Böblingen | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | E | |
97 | GER | VOGEL Joscha | KHC Bad Kreuznach | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
9999 | GER | PYSCHIK Paul-Philipp | Frankfurter TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf