|
Deutsche MeisterschaftRüsselsheim (GER) 14.05.2022 - 09:00 Official
|
Degen HerrenIndividuellU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SIGMUND Philip | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 29 | 6 | 1.000 | 23 | Q | |
2 | GER | BUSCH Max | Heidenheimer SB | 6 | 6 | 27 | 9 | 1.000 | 18 | Q | |
3 | GER | BESKOROVAJNYI Anton | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
4 | GER | SPREMBERG Paul | TV Markkleeberg | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | Q | |
5 | GER | STRAUB Max | ATSV Saarbrücken | 6 | 6 | 29 | 17 | 1.000 | 12 | Q | |
5 | GER | PETERSEN Ole | SV Einheit Altenburg | 6 | 6 | 29 | 17 | 1.000 | 12 | Q | |
7 | GER | SCHMIDT Jann-Rouven | TV Wetzlar | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
8 | GER | STANGE Jakob | Fechtzentrum Solingen | 5 | 6 | 29 | 14 | 0.833 | 15 | Q | |
9 | GER | BÜLAU Matthew | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
10 | GER | TETTENBORN Alexander | FSV Görlitz | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | Q | |
10 | GER | KUNNIG Carl | Fechtcentrum Halle | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | Q | |
12 | GER | BUSCH Erik | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | Q | |
12 | GER | KUMMER Horant | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | Q | |
14 | GER | ZWICKER Theodor | FC Konstanz | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | Q | |
15 | GER | ZIMMERMANN Frederik | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 25 | 15 | 0.833 | 10 | Q | |
16 | GER | CONRADS Henri | OFC Bonn | 5 | 6 | 24 | 14 | 0.833 | 10 | Q | |
17 | GER | RYAPOV Kaloyan | Eintracht Frankfurt | 5 | 6 | 24 | 15 | 0.833 | 9 | Q | |
18 | GER | SCHUMACHER Rafael | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | Q | |
18 | GER | HOCHWALD Samuel | TSF Ditzingen | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | Q | |
20 | GER | KRAHMER Eryk | Fecht Club Krefeld | 4 | 5 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | Q | |
21 | GER | KÖPF Johannes | Heidenheimer SB | 4 | 5 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | Q | |
22 | GER | MORLANG Nick | Lohausener SV | 4 | 6 | 27 | 15 | 0.667 | 12 | Q | |
23 | GER | PETERSEN Bertil | SV Einheit Altenburg | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | Q | |
24 | GER | WARNKING Nicolo | Fechterring Hochwald | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | Q | |
25 | GER | HEUBERGER Marwin | ETSV Offenburg | 4 | 6 | 28 | 22 | 0.667 | 6 | Q | |
26 | GER | HERTWECK Andri | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | Q | |
27 | GER | IMMER Jaron | TSG Reutlingen | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | Q | |
28 | GER | MIKES Julian | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
29 | GER | WINKER Leonard | TV Augsburg | 4 | 6 | 27 | 25 | 0.667 | 2 | Q | |
30 | GER | BINGENER Tim | Lüdenscheider TV | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | Q | |
31 | GER | VOLLBRECHT Victor | MTV Braunschweig | 4 | 6 | 24 | 22 | 0.667 | 2 | Q | |
32 | GER | JURTSCHAK Tim | Heidenheimer SB | 4 | 6 | 23 | 22 | 0.667 | 1 | Q | |
33 | GER | KLADDE Ole | Osnabrücker SC | 4 | 6 | 26 | 26 | 0.667 | 0 | Q | |
34 | GER | BARBAS Sebastian | VFL Bad Nauheim | 4 | 6 | 20 | 22 | 0.667 | -2 | Q | |
35 | GER | GLASER Moritz | FC Kassel | 3 | 5 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | Q | |
36 | GER | RUPPENTHAL Julius | SV Waldkirch | 3 | 5 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | Q | |
37 | GER | HEUSEL Leopold | TSG Reutlingen | 3 | 5 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | Q | |
38 | GER | GWALANI Nayan Carl | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
38 | GER | LADEMANN Louis | FC Leipzig | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
38 | GER | MALETTA Leonard | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
41 | GER | KONRAD Felix | Fechtzentrum Berlin | 3 | 6 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | Q | |
42 | GER | STIHL Felix | SV Waldkirch | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | Q | |
43 | GER | LANGE Magnus | FG Segeberg | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | Q | |
44 | GER | WIENANDS Jeremy | Fechtzentrum Solingen | 3 | 6 | 26 | 24 | 0.500 | 2 | Q | |
45 | GER | NAD Viktor Matti | FC Grunewald | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | Q | |
46 | GER | KUNISCH Henri | FC Offenbach | 3 | 6 | 25 | 25 | 0.500 | 0 | Q | |
47 | GER | POHL Marc Arthur | OFC Bonn | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
48 | GER | STRASSNER Moritz | SSV Ulm 1846 | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
49 | GER | PURAT Christian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6 | 24 | 26 | 0.500 | -2 | Q | |
50 | GER | SCHNEIDER Tim Raymond | FG Segeberg | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
51 | GER | DENG Levi | Eintracht Frankfurt | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | Q | |
51 | GER | MACHT Valentin Jannes | FC Leipzig | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | Q | |
53 | GER | PLISCHKE Dennis | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
54 | GER | MÜLLER Benno | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6 | 18 | 20 | 0.500 | -2 | Q | |
55 | GER | HILDEBRANDT Clemens | Fechtcentrum Halle | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
56 | GER | BAUMGÄRTNER Tim | SportVg Feuerbach | 3 | 6 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | Q | |
57 | GER | ELLENBERGER Dominic | Fechtzentrum Maxdorf | 3 | 6 | 19 | 24 | 0.500 | -5 | Q | |
58 | GER | WOLFERTZ Marius | Fechtzentrum Solingen | 3 | 6 | 19 | 25 | 0.500 | -6 | Q | |
59 | GER | WILLERS Colten | TSF Ditzingen | 3 | 6 | 17 | 25 | 0.500 | -8 | Q | |
60 | GER | GROTKAMP Paul | FS Bielefelder TG | 2 | 5 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | Q | |
61 | GER | DAOU Mazen | MTV Braunschweig | 2 | 5 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | Q | |
62 | GER | KÜHBAUCH Alexander | TSG Reutlingen | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | Q | |
63 | GER | KNABENREICH Julian | FS Bielefelder TG | 2 | 6 | 23 | 21 | 0.333 | 2 | Q | |
64 | GER | HÖLLER Vincent Maurice | Fechtzentrum Solingen | 2 | 6 | 24 | 24 | 0.333 | 0 | Q | |
65 | GER | HÖWEKENMEIER Simon | Osnabrücker SC | 2 | 6 | 21 | 21 | 0.333 | 0 | Q | |
66 | GER | VELTRUP Ole | Fecht Club Krefeld | 2 | 6 | 23 | 24 | 0.333 | -1 | Q | |
67 | GER | SCHENKENGEL Joannes | Heidenheimer SB | 2 | 6 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | Q | |
68 | GER | LANGE Hinrich | FG Segeberg | 2 | 6 | 24 | 27 | 0.333 | -3 | Q | |
69 | GER | REINEKE Nepomuk | SSV Ettal | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | Q | |
70 | GER | RÖSELER Felix | FC Leipzig | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | Q | |
71 | GER | HEIMANN Anton | Fechtzentrum Solingen | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | Q | |
71 | GER | NOUR-ELDIN Ahmed | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | Q | |
73 | GER | HILPERT Philip | FC Tauberbischofsheim | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | Q | |
74 | GER | HAAK Felix | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 6 | 21 | 28 | 0.333 | -7 | Q | |
75 | GER | FRITSCHE Enno | SV Medizin Bautzen | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | Q | |
76 | GER | VON JONQUIERES Johannes | SSV Ettal | 1 | 5 | 16 | 22 | 0.200 | -6 | Q | |
77 | GER | DE GROOTE Elias | FSG Warendorf | 1 | 5 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | E | |
78 | GER | KÖPF Cornelius | Heidenheimer SB | 1 | 6 | 22 | 25 | 0.167 | -3 | E | |
79 | GER | KALCH Elias | TV Augsburg | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
80 | GER | GIANNOLO Valerio | Frankfurter TV | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | E | |
80 | GER | BRAZA Eric | FC Bremen-Nord | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | E | |
82 | GER | HARTWIG Albert | FC Gröbenzell | 1 | 6 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | E | |
83 | GER | NOE Louis | FC Tauberbischofsheim | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | E | |
84 | GER | BECKMANN Johannes | TSV Berlin-Wittenau | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | E | |
85 | GER | LENNARTZ Daan | OFC Bonn | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | E | |
86 | GER | HAMMANN William | MTV Braunschweig | 1 | 6 | 15 | 29 | 0.167 | -14 | E | |
87 | GER | DUDA Denis Wolfgang | Fechtzentrum Berlin | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | E | |
88 | GER | SCHÖMER Jonas | Fechterring Hochwald | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
89 | GER | SCHLICKENRIEDER Florian | FC Gröbenzell | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | E | |
90 | GER | MARTIN Jasper | Eintracht Frankfurt | 0 | 6 | 20 | 30 | 0.000 | -10 | E | |
91 | GER | PETERS Remi Leon | FC Kassel | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | E | |
92 | GER | RUCKDÄSCHEL Hendrik | MTV Ingolstadt | 0 | 6 | 15 | 29 | 0.000 | -14 | E | |
93 | GER | EXNER Lars | Fechtclub München | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
94 | GER | GRÖGER Christoph | Fechtzentrum Maxdorf | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | E | |
94 | GER | GROLLITSCH Atilla | TV Augsburg | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | E | |
96 | GER | LUBIN Mark | MTV Ingolstadt | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | E | |
9999 | GER | PRINZ Jonathan Luis | Fechtzentrum Solingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E | ||
9999 | GER | MÜLLER-GEBEL Arik | BW Schneidhain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf