
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLUBYTSKYI Carolin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |
2. | HAMPEL Eva | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
3. | SAUER Anne | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.3 | |
4. | KNAUER Tamina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.5 | |
5. | KRAUSE Charlotte | NR | OFC Bonn | 2.6 | |
6. | BEHR Leandra | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.7 | |
7. | EBERT Leonie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.8 | |
8. | BEHR Kristin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9 | |
9. | BRAUN Julia | NR | OFC Bonn | 2.10 | |
10. | SCHMITZ Franziska | NR | OFC Bonn | 2.11 | |
11. | ROMANUS Stephanie | SN | FC Leipzig | 2.12 | |
12. | FENGER Hannah | NR | FC Moers | 2.13 | |
13. | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 2.14 | |
14. | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 2.15 | |
15. | WEGENER Marike | SN | FC Leipzig | 2.18 | |
16. | FRACKENPOHL Helena | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.19 | |
17. | KIRSCHEN Kim | BE | SC Berlin | 2.20 | |
18. | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 2.21 | |
19. | BEHR Greta | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.22 | |
20. | MERKERT Mandy | WÜ | PSV Stuttgart | 2.24 | |
21. | VOGEL Ainhoa | BE | FC Berlin Südwest | 2.25 | |
22. | KINZEL Jessica | BE | SC Berlin | 2.26 | |
23. | SCHÖß Elisabeth | BE | Berliner FC | 2.27 | |
24. | UELTGESFORTH Pia | NR | FC Moers | 2.28 |
Quota regions
SH Quota: 0 / 1
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOLZE Henrietta | WE | FG TG Münster | L.1 | |
2. | BRESLER Stella | WE | TB Burgsteinfurt | L.2 | |
3. | FLACK Isabelle | WE | TV Gütersloh | L.3 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOHENADEL Leilani | BN | TSG Weinheim | L.1 | |
2. | VOESTE Mara Sofie | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 |
BE Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | N.2 | |
2. | KINZEL Josefin | BE | SC Berlin | N.3 |
SA Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PFENNIGSCHMIDT Henriette | MV | FG Schwerin | L.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STABER Jeanine | HB | FV Bremen 1860 | L.1 |
BY Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZIBERT Paulina | BY | TV Feldkirchen | L.1 | |
2. | WELTZIEN Silke | BY | KTF Luitpold München | L.2 | |
3. | SCHORMAIR Barbara | BY | KTF Luitpold München | L.3 | |
4. | WELTZIEN Theresa | BY | KTF Luitpold München | L.4 | |
5. | FRICKE Lea | BY | KTF Luitpold München | L.5 |
SN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NIKOLEIZIG Lucie | SN | FC Leipzig | L.1 | |
2. | WALTHER Lea-Margarete | SN | FC Leipzig | L.2 |
HE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BASTIAN Melanie | HE | MTV Giessen | L.1 | |
2. | BAUM Ramona | HE | MTV Giessen | L.2 | |
3. | SCHULTZE Linda | HE | VFL Marburg FA | L.3 | |
4. | WEIMER Cora | HE | MTV Giessen | L.4 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STEFANIE Seidel | NS | MTV Braunschweig | L.1 | |
2. | KÖLSCH Lucy | NS | MTV Braunschweig | L.2 | |
3. | EXNER Wibke | NS | MTV Braunschweig | L.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OTTERBACH Natalie | BS | TV Haueneberstein | L.1 | |
2. | SCHÄFFER Julia | BS | TV Haueneberstein | L.2 |
NR Quota: 5 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GREIFFER Luise | NR | FC Moers | L.2 | |
2. | WEINER Kari | NR | OFC Bonn | L.3 | |
3. | FÉRON Johanna | NR | FC Moers | L.4 | |
4. | ANLAHR Elisabeth | NR | FC Moers | L.6 | |
5. | BADER Elisa | NR | FC Moers | N.1 |
WÜ Quota: 5 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | L.1 | |
2. | SAIZEW Lilia | WÜ | PSV Stuttgart | L.2 | |
3. | GROßSTÜCK Lilly | WÜ | VFL Kirchheim | L.3 | |
4. | FREY Marie-Louise | WÜ | PSV Stuttgart | L.4 | |
5. | MATH Barbara | WÜ | MTG Wangen | L.6 |
HH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KNAP Barbara | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.1 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÜHBORTH Viktoria | SW | TG Frankenthal | L.1 | |
2. | RENZ Sophia | SW | MTV Mainz | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAMMERS Maike | TH | FSC Jena | L.1 | |
2. | HAUPT Anne | TH | PSV Weimar | L.2 |
Accepted fencers (8)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | N.1 | |
2. | SCHNABEL Hanna | BE | SC Berlin | N.4 | |
3. | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | N.2 | |
4. | MÜLLER Lena | SN | Dresdener FC | N.1 | |
5. | SHAHRIYARI Mahnaz | NS | TSV Winsen | N.1 | |
6. | SAIER Bärbel | BS | TV Villingen | N.1 | |
7. | STOß Elisabeth | TH | FSC Jena | N.1 | |
8. | THÜRMER Caecilia | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
9. | ZIEGON Laura | BY | KTF Luitpold München | N.3 | |
10. | LIEBIG Melissa | NS | ASC Göttingen | N.2 | |
11. | FRANKE Ilsabé | BS | TV Haueneberstein | N.2 | |
12. | MORGENROTH Julia | TH | TUS Osterburg Weida | N.2 | |
13. | KUHN Anna-Lena | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
14. | STROBEL Nicola | BS | TV Haueneberstein | N.3 | |
15. | KLIEWER Katja | TH | PSV Weimar | N.3 | |
16. | HAAS Lisa Camille | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 | |
17. | UNBESCHEIDEN Evelyn | BS | TV Haueneberstein | N.4 | |
18. | HENGELHAUPT Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | N.5 | |
19. | FRAOUI Sabrine | BN | FC Tauberbischofsheim | N.6 |