
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EBERT Leonie | BN | FC Werbach | 2.1 | |
2. | SAUER Anne | BN | FC Werbach | 2.2 | |
3. | BEHR Leandra | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.3 | |
4. | KIRSCHEN Kim | BE | SC Berlin | 2.4 | |
5. | BRAUN Julia | NR | OFC Bonn | 2.5 | |
6. | HAMPEL Eva | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.6 | |
7. | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 2.8 | |
8. | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 2.9 | |
9. | DHUIQUE-HEIN Aliya | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
10. | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | 2.11 | |
11. | KINZEL Jessica | BE | OSC Berlin | 2.13 | |
12. | BRUNETS Sophie Irene | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.14 | |
13. | MORANDI Carlotta Sophie | BE | SC Berlin | 2.15 | |
14. | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | 2.16 | |
15. | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 2.17 | |
16. | ZONI Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.18 | |
17. | KRAUSE Angelina-Noelle | BR | FSC Cottbus | 2.19 | |
18. | MERKERT Mandy | WÜ | PSV Stuttgart | 2.20 | |
19. | UELTGESFORTH Pia | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.21 | |
20. | GRÖNINGER Malina | HE | TFC Hanau | 2.22 | |
21. | STERZIK Linda | SN | Dresdener FC | 2.23 | |
22. | VOGEL Ainhoa | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.24 | |
23. | FENGER Hannah | NR | FC Moers | 2.25 | |
24. | MAUL Xenia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.27 |
Quota regions
BY Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOTHIERINGER Anna Sophie | BY | KTF Luitpold München | N.1 | |
2. | WELTZIEN Silke | BY | KTF Luitpold München | N.2 | |
3. | ZIBERT Paulina | BY | KTF Luitpold München | N.4 | |
4. | BURKHARDT Katja | BY | MTV München | N.5 | |
5. | ZIEGON Laura | BY | KTF Luitpold München | N.6 |
TH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEGENER Marike | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.1 |
NR Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OYMANN Renee | NR | FC Moers | N.3 | |
2. | JANSEN Greta | NR | FC Moers | N.4 | |
3. | GREIFFER Luise | NR | FC Moers | N.5 | |
4. | RUERS Merle | NR | FC Moers | N.6 | |
5. | KLOCKHAUS Emily | NR | FC Moers | N.7 |
SA Quota: 0 / 1
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BALLE Jennifer | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 |
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KUKLA Ann- Sophie | MV | FG Schwerin | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN Clara Sophie | HB | FV Bremen 1860 | N.1 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MITNACHT Maren | MR | CTG Koblenz | N.1 |
WE Quota: 2 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAMOK Jessica | WE | TG Münster | N.1 | |
2. | FLACK Isabelle | WE | TG Münster | N.3 |
SN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KELLER Emilia | SN | Fechtclub Radebeul | N.2 | |
2. | WENZKE Tina | SN | SFV Oschatz | N.3 |
HE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAAS Lisa Camille | HE | TV Neu Isenburg | N.2 | |
2. | ZEYN Carla | HE | TFC Hanau | N.3 | |
3. | SCHMIDT Marie | HE | TFC Hanau | N.4 | |
4. | JUNGK Aliya | HE | SKG Oberhöchstadt | N.5 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOHENADEL Celia | BN | TSG Weinheim | N.11 | |
2. | HÖFLER Marie | BN | TSG Weinheim | N.13 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HELLWIG Marion | BS | TV Waldshut | N.1 | |
2. | ENGEL Anne Lea | BS | TV Villingen | N.2 |
WÜ Quota: 4 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RUSTLER Aline | WÜ | SC Korb | N.3 | |
2. | WITT Lara | WÜ | PSV Stuttgart | N.4 | |
3. | KIECKBUSCH Mirjam | WÜ | PSV Stuttgart | N.5 | |
4. | VOGEL Greta | WÜ | SC Korb | N.8 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RÖDER Johanna | NS | MTV Braunschweig | N.1 | |
2. | SCHIRMACHER Anastasiya | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | N.3 | |
3. | SÖLTER Louisa | NS | Eintracht Hildesheim | N.4 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOLLMETZ Hilke | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | DRESCHER Lea Sophie | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.2 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | N.5 | |
2. | AMMER Lucy | BE | SC Berlin | N.6 | |
3. | KINZEL Josefin | BE | OSC Berlin | N.7 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KNAP Barbara | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.2 | |
2. | BRÄUNINGER Hanna | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.3 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REEB Sarah | SW | TSG Kaiserslautern | N.1 | |
2. | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | N.2 |
Accepted fencers (5)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STASCHEK Svenja | BY | FS TG Würzburg | N.7 | |
2. | HUBOLD Lena | TH | FSC Jena | Y.2 | |
3. | BRAUN Anna Sophie | NR | OFC Bonn | N.8 | |
4. | SCHRÖDER Jennifer | HB | HFC Bremen | Y.2 | |
5. | KATKAY Sinem Dicle | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.14 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | LINK Sarah | BS | Freiburger TS | Y.3 | |
7. | KNAP Sofia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.4 | |
8. | THOME Esther | BY | FS TG Würzburg | Y.8 | |
9. | GREIFFER Friederike | NR | FC Moers | Y.9 | |
10. | HOLLAND-CUNZ Luca | BN | TSG Weinheim | Y.15 | |
11. | FRANKE Ilsabé | BS | TV Haueneberstein | Y.6 | |
12. | RICKEN Lisa | NR | Dürener FC | Y.10 | |
13. | DERPA Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.16 | |
14. | PACHMANN Celine | NR | FC Moers | Y.12 | |
15. | HOHENADEL Leilani | BN | TSG Weinheim | Y.17 | |
16. | POLOTZEK Viviana | NR | FC Moers | Y.13 | |
17. | HASSINGER Liliane | BN | TSG Weinheim | Y.18 | |
18. | WETZLING Amelie | NR | FC Moers | Y.14 |